Moto2 : victoire de Lowes à Misano
A. Fernandez et Canet sur le podium du GP d'Emilie-Romagne
Abandon pour R. Fernandez, Gardner compte 18 points d'avance au championnat
Qui de Remy Gardner ou de Raul Fernandez sera titré en Moto2 ? C'est la question qui brule toutes les lèvres ces derniers mois alors que les deux coéquipiers de KTM dominent le Championnat du Monde Moto2 avec un écart plus réduit que jamais.
Il y a deux semaines, Fernandez parvenait en effet à revenir à 9 points de son équipier en s'imposant à Austin. Et longtemps un changement dans la hiérarchie s'est présenté tout au long de la course ce dimanche sur le circuit de Misano.
En effet, alors que Sam Lowes prenant rapidement l'avantage grâce à son départ en pole position, est vite rejoint par Fernandez remonté de la 9e place, Remy Gardner accrochait Somkiat Chantra et l'envoyait au tapis. L'Australien se retrouvait alors pénalisé par un long lap penalty.
Fernandez trouvait alors l'ouverture sur Lowes et s'emparait du commandement. Puis coup de théâtre alors que l'Espagnol chutait violemment, heureusement sans la moindre blessure. Sa moto a en revanche été réduite en morceaux.
De nouveau aux commandes, Lowes n'a pas laissé passer sa chance en résistant tout d'abord à Aron Canet avant de filer vers la victoire, sa première depuis l'épreuve de Doha en début de saison. Canet se faisait quant à lui dépasser par Augusto Fernandez et devait se contenter de la troisième place.
Gardner limite la casse avec une septième place, mais aurait pu profiter de la chute de son coéquipier. L'Australien reste leader du classement général et compte désormais 18 points d'avance sur Fernandez après la course en Italie.
Grand Prix Moto2 d'Émilie-Romagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 156.8 | 40'25.180 |
2 | 20 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 156.7 | +1.233 |
3 | 16 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 156.7 | +1.400 |
4 | 13 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 156.6 | +2.554 |
5 | 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 156.5 | +4.243 |
6 | 10 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 156.4 | +5.198 |
7 | 9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.9 | +14.261 |
8 | 8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.8 | +15.868 |
9 | 7 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.6 | +18.905 |
10 | 6 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 155.6 | +19.069 |
11 | 5 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 155.5 | +19.675 |
12 | 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 155.2 | +24.309 |
13 | 3 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 155.1 | +26.777 |
14 | 2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 154.6 | +34.699 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.5 | +36.240 |
16 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 154.4 | +37.590 | |
17 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 154.4 | +37.899 | |
18 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.4 | +37.966 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.6 | +50.787 | |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.8 | +1'02.974 | |
Abandons | ||||||||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.8 | 3 Tours | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 155.2 | 9 Tours | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.5 | 9 Tours | ||
27 | Mattia CASADEI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.5 | 10 Tours | ||
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 156.3 | 11 Tours | ||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 155.2 | 13 Tours | ||
10 | Tommaso MARCON | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 146.9 | 16 Tours | ||
6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 154.2 | 17 Tours | ||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.4 | 19 Tours |
Commentaires