Moto2 : doublé de Lowes à Losail
Le Britannique récidive en remportant le Grand Prix de Doha
Gardner et Fernandez sur le podium au Qatar
Malgré une excellente année marquée par trois victoires consécutives, Sam Lowes n'avait pu faire mieux que troisième du championnat Moto2 la saison dernière. Alors que Bastianini et Marini sont partis dans la catégorie supérieure, l'Anglais ne compte pas laisser passer sa chance.
La semaine dernière, le pilote du team ELF Marc VDS Racing avait déjà réalisé un week-end parfait en repartant avec la pole position et les 25 points de la victoire. De retour sur le rapide tracé de Losail, le Britannique récidive et double la mise. Deux poles et deux victoires en deux courses, difficile de rêver une meilleure entame de championnat du monde Moto2 pour le pilote.
Lowes n'a pour autant pas eu la tâche facile ce dimanche puisqu'après être parvenu à reprendre l'avantage sur Marco Bezzecchi dans le quatrième tour, l'Anglais a vu Remy Gardner et Raul Fernandez se lancer à sa poursuite. Alors que l'Espagnol rendait vite les armes, l'Australien s'est accroché jusqu'au bout, tentant tout son possible pour s'adjuger la victoire, mais échouait finalement pour 190 petits millièmes.
S'il réalise le sans-faute avec 50 points glanés, Lowes n'est cependant pas à l'abri face à son rival tout désigné, Gardner, qui vient également d'enchaîner deux podiums et ne compte que 10 points de retard.
Grand Prix Moto3 de Doha - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 161.8 | 39'52.702 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.8 | +0.190 |
3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.6 | +3.371 |
4 | 13 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.4 | +6.789 |
5 | 11 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.7 | +16.640 |
6 | 10 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 160.7 | +16.887 |
7 | 9 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.7 | +17.254 |
8 | 8 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 160.7 | +17.283 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.7 | +17.515 |
10 | 6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.6 | +18.167 |
11 | 5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 160.6 | +18.180 |
12 | 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 160.5 | +20.696 |
13 | 3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 160.4 | +22.016 |
14 | 2 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.4 | +22.043 |
15 | 1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 160.1 | +26.266 |
16 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 159.9 | +28.539 | |
17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.9 | +29.310 | |
18 | 5 | Yari MONTELLA | ITA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 159.6 | +33.150 | |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.2 | +39.838 | |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.9 | +44.961 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 158.1 | +56.123 | |
Abandons | ||||||||
44 | Aron CANET | SPA | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 160.4 | 6 Tours | ||
96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.2 | 8 Tours | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 160.2 | 8 Tours | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 159.3 | 8 Tours | ||
6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 159.7 | 12 Tours | ||
10 | Tommaso MARCON | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.3 | 12 Tours | ||
16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.9 | 14 Tours |
Commentaires