Moto2 : 4e pole position de la saison pour Lowes
Le Britannique s'empare de la pole position de justesse en Autriche
Fernandez et Ogura en première ligne au Red Bull Ring
Dernière catégorie à se présenter sur le Red Bull Ring pour les qualifications du Grand Prix d'Autriche, la Moto2 nous a encore offert une séance particulièrement disputée.
Alors que les pilotes KTM s'étaient jusqu'ici illustrés durant ce week-end à Spielberg, Remy Gardner établissant un nouveau record du circuit en FP3, c'est bien Sam Lowes qui est allé chercher sa quatrième pole position de la saison.
Le Britannique est en effet parvenu à prendre Raul Fernandez de vitesse et à le devancer pour seulement 68 millièmes grâce à un chrono de 1'28.659. Les deux hommes seront accompagnés en première ligne par Ai Ogura, toujours bien placé lors des séances libres.
Pour sa part, Gardner, poleman la semaine dernière, ne prendra place qu'en deuxième ligne, derrière Augusto Fernandez et devant Aron Canet. Somkiat Chantra, 7e de la session qualificative, est le dernier pilote à se classer à moins d'une demi-seconde du poleman.
Grand Prix Moto2 d'Autriche - Résultats de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 259.6 | 1'28.659 | |
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 258.9 | 1'28.727 | 0.068 / 0.068 |
3 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.7 | 1'28.802 | 0.143 / 0.075 |
4 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 257.7 | 1'28.811 | 0.152 / 0.009 |
5 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 255.9 | 1'28.961 | 0.302 / 0.150 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 258.3 | 1'29.015 | 0.356 / 0.054 |
7 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.9 | 1'29.059 | 0.400 / 0.044 |
8 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 258.3 | 1'29.199 | 0.540 / 0.140 |
9 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 259.6 | 1'29.220 | 0.561 / 0.021 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 257.1 | 1'29.283 | 0.624 / 0.063 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 258.3 | 1'29.333 | 0.674 / 0.050 |
12 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 262.1 | 1'29.355 | 0.696 / 0.022 |
13 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 257.1 | 1'29.359 | 0.700 / 0.004 |
14 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 257.7 | 1'29.380 | 0.721 / 0.021 |
15 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 257.7 | 1'29.450 | 0.791 / 0.070 |
16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 257.7 | 1'29.488 | 0.829 / 0.038 |
17 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 259.6 | 1'29.563 | 0.904 / 0.075 |
18 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 257.1 | 1'29.624 | 0.965 / 0.061 |
Commentaires