Moto2 : Gardner en pole position au Red Bull Ring
Troisième pole position de la saison pour le leader du championnat
Ogura et Bezzecchi en première ligne au GP de Styrie
Dernière catégorie à entrer en piste ce samedi sur le Red Bull Ring pour le Grand Prix de Styrie, la Moto2 nous a encore offert une séance qualificative très disputée, sur une piste sèche.
Au terme des deux séances de la journée, c'est l'Australien Remy Gardner qui se montre le plus rapide et qui s'élancera donc en tête de la grille de départ du 10e Grand Prix de la saison. Le pilote KTM a toutefois dû patienter jusqu'à son dernier tour pour se hisser au sommet de la feuille des temps en Autriche. C'est la troisième fois de la saison qu'il décroche la pole position.
Surprenant aujourd'hui, le Japonais Ai Ogura était à quelques secondes de terminer à la première place, mais se retrouve finalement deuxième à un peu plus d'un dixième. Marco Bezzecchi vient compléter la première ligne.
Derrière, c'est Raul Fernandez qui ouvrira la deuxième ligne juste devant Aron Canet qui a passé toute la séance en fond de tableau avant de finalement chiper la 5e place à Augusto Fernandez pour un tout petit millième de seconde.
Les conditions météo incertaines pour dimanche pourraient bien venir troubler cette hiérarchie au moment de la course.
Grand Prix Moto2 de Styrie - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 256.5 | 1'28.668 | |
2 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.3 | 1'28.789 | 0.121 / 0.121 |
3 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 260.8 | 1'28.811 | 0.143 / 0.022 |
4 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 261.5 | 1'28.978 | 0.310 / 0.167 |
5 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 258.3 | 1'29.004 | 0.336 / 0.026 |
6 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 258.9 | 1'29.005 | 0.337 / 0.001 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 257.7 | 1'29.138 | 0.470 / 0.133 |
8 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 259.6 | 1'29.220 | 0.552 / 0.082 |
9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.9 | 1'29.223 | 0.555 / 0.003 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 259.6 | 1'29.238 | 0.570 / 0.015 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 256.5 | 1'29.275 | 0.607 / 0.037 |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 260.8 | 1'29.334 | 0.666 / 0.059 |
13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 258.3 | 1'29.361 | 0.693 / 0.027 |
14 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 259.6 | 1'29.385 | 0.717 / 0.024 |
15 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 258.9 | 1'29.416 | 0.748 / 0.031 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 260.2 | 1'29.572 | 0.904 / 0.156 |
17 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 262.1 | 1'29.778 | 1.110 / 0.206 |
18 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 259.6 | 1'29.929 | 1.261 / 0.151 |
Commentaires