Moto2 : victoire Remy Gardner
Nouvelle victoire pour le pilote australien qui se rapproche un peu plus du titre mondial
Grand Prix moto d'Algarve au Portugal
Parti en deuxième position, l'Australien Remy Gardner remporte le Grand Prix Moto2 d'Algarve sur le circuit de Portimano au Portugal devant son coéquiper Raúl Fernández et Sam Lowes. Et avec ce résultat, il faudra du coup attendre le dernier grand prix moto2 de la saison à Valence pour voir le titre Moto2 être décerné.
Remy Gardner a réalisé une course parfaite, dans le sillage de Raul Fernandez parti en pole position, qui conserve son avance d'une seconde pendant la première partie de la course. Dans sa roue au neuvième tour, il dépasse enfin son coéquipier au douzième tour pour garder la tête de la course jusqu'au drapeau à damier, avec plus de trois secondes d'avances sur les autres pilotes.
Il manque désormais uniquement deux points à Gardner pour être sacré Champion du Monde Moto2.
Rendez-vous maintenant dans une semaine pour la dernière course de la saison Moto2 à Valence, l'occasion des derniers paris et pronostics pour remporter le casque Replica de Fabio.
Tous les résultats en Moto2 du GP d'Algarve
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Tps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.0 | 39'36.275 |
2 | 20 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 159.8 | +3.014 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.7 | +3.899 |
4 | 13 | 44 | Aron CANET | SPA | QuieroCorredor Aspar Team | Boscoscuro | 159.4 | +7.616 |
5 | 11 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 159.4 | +7.621 |
6 | 10 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.3 | +10.021 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 159.2 | +10.908 |
8 | 8 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.2 | +11.586 |
9 | 7 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.1 | +13.121 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.1 | +13.286 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.0 | +14.614 |
12 | 4 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 158.3 | +25.538 |
13 | 3 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 158.2 | +26.511 |
14 | 2 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 158.1 | +27.225 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 158.1 | +28.345 |
16 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 158.1 | +28.412 | |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 157.8 | +32.282 | |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.6 | +35.387 | |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.4 | +39.184 | |
20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.1 | +43.803 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.1 | +43.432 | |
22 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 157.1 | +43.491 | |
23 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.1 | +45.847 | |
24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 156.4 | +54.350 | |
25 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 155.5 | +1'08.619 | |
Non classé | ||||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.5 | 9 Tours | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.9 | 13 Tours | ||
96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.4 | 14 Tours | ||
79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.3 | 21 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | QuieroCorredor Aspar Team | Boscoscuro | 150.8 | 22 Tours | ||
Disqualifié | ||||||||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Tour |
Commentaires
Euh... Je veux pas dire, mais sur la photo, c'est plutôt Raul Fernández 😁
08-11-2021 22:59