Moto3: Garcia s'impose
Le rideau tombe sur la petite catégorie à Valence
Migno et Artigas complètent le podium en Espagne
Sergio Garcia a remporté la première victoire de sa carrière en Championnat du Monde, lors du Grand Prix de Valance Moto3. Le pilote espagnol s'impose au terme d'une course extrêmement agitée, où les chutes se sont multipliées et où les débutants se sont mis en avant, comme souvent lors de la dernière course. Garcia s'impose dans le dernier tour dans un beau duel avec Andrea Migno, second à l'arrivée pour sa 100ème course en Grand Prix. Le podium est complété par Xavier Artigas, pilote Wildcard engagé en course pour la première fois ce week-end par le team Leopard.
Une dernière course mouvementée
Cette dernière manche de la saison en Moto3 a été très mouvementée, dès l'extinction des feux. Lors du tour de formation, Aron Canet a chuté, laissant de l'huile sur la piste. La direction de course a décidé de retarder le départ de la course de quelques minutes. Dès le départ, la moto de Canet laissait échapper énormément de fumée et le pilote espagnol était relégué en fond de peloton. Pendant ce temps, un énorme high-side de Masia en pleine trajectoire semait un peu la pagaille, permettant à Marcos Ramirez de prendre de l'avance, jusqu'au troisième tour, durant lequel un énorme crash avait lieu au niveau du onzième virage. Carlos Tatay a perdu le contrôle de sa moto en pleine trajectoire, avant d'être percuté par Yurchenko, Alcoba et Antonelli.
Foggia évacué en ambulance
La moto de Tatay, après le premier crash, est revenue sur la piste et le malheureux Foggia n'a rien pu faire pour éviter la moto. Visiblement blessé, la pilote est resté au sol, sur la piste, pendant plusieurs dizaines de minutes, entouré de nombreux commissaires et deux ambulances. Annoncé conscient par la direction de course, Foggia a été évacué sur une civière vers 11H30 en direction du centre médical, puis de l'hôpital.
Dalla Porta finit la saison en High-Side
A onze tours de l'arrivée, Lorenzo Dalla Porta est parti en high-side en pleine trajectoire, entraînant avec lui McPhee et Lopez. Arbolino, dernier pilote impliqué dans l'accident semblait lui aussi s'être blessé, au niveau du poignet.
Classement général - Course - Moto3
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.4 | 25'17.918 |
2 | 20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 142.4 | +0.005 |
3 | 16 | 4 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Impala Junior Team | Honda | 142.4 | +0.180 |
4 | 13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.4 | +0.246 |
5 | 11 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 142.4 | +0.328 |
6 | 10 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 142.1 | +3.016 |
7 | 9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 142.1 | +3.032 |
8 | 8 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.5 | +9.666 |
9 | 7 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 141.5 | +9.747 |
10 | 6 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 141.5 | +9.859 |
11 | 5 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 141.5 | +9.975 |
12 | 4 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.5 | +10.223 |
13 | 3 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 141.4 | +10.537 |
14 | 2 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 141.4 | +10.712 |
15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 141.2 | +12.661 |
16 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 141.1 | +14.116 | |
17 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 140.8 | +17.669 | |
18 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 139.6 | +31.008 | |
19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 138.4 | +43.939 | |
20 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Valresa Angel Nieto Team | KTM | 132.6 | 1 Tour | |
21 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 107.5 | 3 Tours | |
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 85.0 | 6 Tours | ||
Non classé | ||||||||
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Valresa Angel Nieto Team | KTM | 134.2 | 9 Tours | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 138.9 | 12 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 138.8 | 12 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 129.9 | 13 Tours | ||
Absent au départ | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Mugen Race | KTM | 0 Tour | |||
99 | Carlos TATAY | SPA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 0 Tour | |||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 Tour | |||
52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 0 Tour | |||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Tour |
Commentaires