Moto3 : victoire Antonelli !
Doublé du SIC58 Squadra Corse à Jerez
Suzuki et Vietti complètent le podium en Espagne
Niccolo Antonelli renoue avec la victoire en Grand Prix ! Le pilote italien reprend la seconde place du Championnat du Monde Moto3 en Espagne après une course très disputée. Parti avec le groupe de tête, Antonelli a dans un premier temps suivi son coéquipier Tatsuki Suzuki, mais également Vietti et Canet. Le vainqueur du jour a réussi à reprendre la tête dans les derniers tours de course et sécuriser la victoire juste devant son coéquipier Suzuki, qui avait chuté à Austin.
Celestino Vietti, 17 ans fait imploser la VR46 academy !
Le rookie Celestino Vietti a impressionné le paddock ce week-end pour sa première saison en Moto3 ! Parti troisième, le jeune Italien protégé de Valentino Rossi au sein du Sky Racing VR46 tient en respect ses coéquipiers mais également rivaux au sein de la filière du Docteur ! L'Italien a ainsi pris la tête à deux tours de la fin de course, avant de céder face aux coéquipiers du SIC58 Squadra Corse ! L'Italien se classe troisième sur le podium après une course de bagarre avec les meilleurs pilotes du Moto3.
Masia chute, Canet reprend le contrôle du Championnat du Monde
Coup dur pour le leader du Championnat Jaume Masia. Le jeune Espagnol vainqueur en Argentine et second à Austin a été éjecté de sa moto lors d'un high-side à 20 tours de l'arrivée. Visiblement touché, le pilote a eu du mal à se relever. Pour éviter toute blessure supplémentaire, les commissaires de piste ont aidé le pilote à sortir de la piste. Plus de peur que de mal pour le pilote espagnol aperçu dans son box à quelques tours de l'arrivée, sur ses deux jambes. Aron Canet, quatrième sur ses terres fait la bonne opération et reprend la tête du classement général, suivi de très près par le leader du jour, Niccolo Antonelli !
Classement général - Course Moto3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 147.7 | 39'30.327 |
2 | 20 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 147.7 | +0.242 |
3 | 16 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.7 | +0.305 |
4 | 13 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 147.7 | +0.472 |
5 | 11 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 147.7 | +0.563 |
6 | 10 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 147.7 | +1.133 |
7 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 147.7 | +1.187 |
8 | 8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 147.7 | +1.291 |
9 | 7 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 147.6 | +1.430 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 147.6 | +1.441 |
11 | 5 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 147.3 | +6.836 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.3 | +6.851 |
13 | 3 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 147.3 | +7.104 |
14 | 2 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.3 | +7.113 |
15 | 1 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.3 | +7.119 |
16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.4 | +8.968 | |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 147.3 | +10.252 | |
18 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.8 | +15.474 | |
19 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Fundacion Andres Perez 77 | KTM | 145.8 | +30.984 | |
20 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 145.8 | +31.035 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 145.4 | +38.862 | |
22 | 83 | Meikon KAWAKAMI | BRA | Fundacion Andres Perez 77 | KTM | 144.8 | +47.894 | |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 143.2 | +1'14.849 | |
Not Classified | ||||||||
76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 144.6 | 1 Lap | ||
11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.6 | 4 Laps | ||
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 147.6 | 4 Laps | ||
55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 147.6 | 4 Laps | ||
69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 145.0 | 4 Laps | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 143.8 | 8 Laps | ||
12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 145.7 | 12 Laps | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 142.7 | 20 Laps |
Commentaires