Moto2 : Marquez remporte le GP d'Italie
Deuxième victoire de suite cette saison en Italie
Marini et Luthi complètent le podium au Mugello
On n'arrête plus Alex Marquez ! L'Espagnol remporte sa deuxième victoire de suite cette saison au Grand Prix d'Italie Moto2, après s'être débarrassé de Marcel Schrotter et Thomas Luthi. En Italie, le petit frère de Marc a dominé ses adversaires, gagnant de façon incontestable cette course. A l'extinction des feux, c'est pourtant le Suisse Luthi qui prenait le meilleur envol, dépassant son coéquipier au sein de Dynavolt, Marcel Schrotter. Les deux pilotes n'ont pas réussi à garder leur petite avance : Luthi devait se contenter de la troisième place, derrière Luca Marini.
Baldassarri, quatrième, sauve l'essentiel
Belle course de Lorenzo Baldassarri, remonté de la quinzième place à la quatrième place. Depuis le début du week-end sur le circuit du Mugello, le pilote leader du championnat du Monde Moto2 est en difficulté, alors qu'il se remet de sa très violente chute du Grand Prix de France. Parti loin des leaders, l'italien a attaqué tout au long de la course, espérant même atteindre le podium face à Luthi. Baldassarri reste cependant au pied du podium, pas assez rapide pour venir rivaliser pour le podium. Il conserve la première position, en attendant des jours meilleurs !
Schrotter : une petite pole et puis s'en va...
Le Grand Prix d'Italie est à oublier pour Marcel Schrotter. Alors qu'il s'élançait en pole après une belle performance en qualifications, le pilote allemand a perdu la tête de la course dès le départ, laissant son coéquipier Luthi réaliser le Holeshot. Tenant la seconde place quelques tours, Schrotter a passé la seconde moitié de course à descendre au classement, sans jamais pouvoir lutter pour garder sa position face aux autres pilotes. Il termine finalement sa course à la huitième position, juste devant Sam Lowes et Fabio Di Giannantonio, qui complètent le top 10.
Classement général - course - Moto2
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 167.2 | 39'31.262 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 167.0 | +1.928 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 167.0 | +2.242 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 166.9 | +3.653 |
5 | 11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 166.9 | +3.973 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.9 | +3.985 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 166.8 | +4.986 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 166.7 | +6.215 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 166.4 | +11.466 |
10 | 6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 166.3 | +13.050 |
11 | 5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 166.2 | +13.934 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.0 | +17.176 |
13 | 3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 165.8 | +19.894 |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 165.8 | +20.055 |
15 | 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.7 | +20.591 |
16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.7 | +20.672 | |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 165.5 | +24.081 | |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.3 | +26.677 | |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 164.6 | +36.831 | |
20 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 164.3 | +41.874 | |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 164.1 | +44.611 | |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.0 | +45.131 | |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 164.0 | +45.136 | |
24 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.9 | +1'01.819 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 160.5 | +1'40.942 | |
Not Classified | ||||||||
16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 163.1 | 6 Laps | ||
96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 162.8 | 11 Laps | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 165.8 | 13 Laps | ||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.6 | 14 Laps | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 164.4 | 14 Laps | ||
19 | Teppei NAGOE | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.7 | 17 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 0 Lap |
Commentaires