Moto2 : Schrotter en pole position
Le record du tour Moto2 battu sur le circuit du Mugello
Luthi et Marquez complètent le top 3 en Italie
Marcel Schrotter est de retour en haut du classement ! Après avoir été distancé ces dernières semaines en course, le pilote allemand reprend des couleurs et signe la pole position en Moto2, au Grand Prix d'Italie, disputé ce week-end sur le circuit du Mugello. Le pilote Dynavolt devance son coéquipier Thomas Luthi, qui a tenu la pole position la majeure partie de la séance, avant de se faire battre dans le tout dernier tour. Alex Marquez, gêné dans son dernier tour alors qu'il était en amélioration, se classe troisième à deux dixièmes de la pole.
Baldassarri contraint de passer par la Q1
Le leader du Championnat du Monde Moto2 Lorenzo Baldassarri a été contraint de passer par la première séance de qualifications. Pas encore entièrement remis de sa grosse chute au Mans, il y a deux semaines, le pilote Italien a dû se battre jusque dans les dernières secondes pour obtenir son droit de passage en Q2, en signant le troisième chrono. Après 8 tours passés en piste, l'Italien se classe quinzième sur la grille et se dirige vers une course très délicate ce dimanche.
Une opportunité à saisir pour les favoris
Profitant des difficultés du leader Lorenzo Baldassarri, les favoris au Championnat vont en profiter dimanche pour tenter de remonter au classement. Premier d'entre eux : Thomas Luthi, passé très proche de la pole, qui s'annonce déjà comme un sérieux prétendant à la victoire. Marquez, troisième, est également dans la liste, tout comme le poleman Schrotter, ou encore Jorge Navarro, qui finit la séance de qualifications à la cinquième place, avec un chrono en 1'51.401.
Classement général - Moto2 - Qualifications
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 290.2 | 1'51.129 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 290.7 | 1'51.169 | 0.040 / 0.040 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 291.7 | 1'51.346 | 0.217 / 0.177 |
4 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 289.3 | 1'51.401 | 0.272 / 0.055 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 285.8 | 1'51.470 | 0.341 / 0.069 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 293.0 | 1'51.484 | 0.355 / 0.014 |
7 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 292.1 | 1'51.640 | 0.511 / 0.156 |
8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 286.7 | 1'51.692 | 0.563 / 0.052 |
9 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 290.2 | 1'51.697 | 0.568 / 0.005 |
10 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 289.3 | 1'51.724 | 0.595 / 0.027 |
11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 293.0 | 1'51.728 | 0.599 / 0.004 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 285.2 | 1'51.776 | 0.647 / 0.048 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 291.3 | 1'51.798 | 0.669 / 0.022 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 289.7 | 1'51.920 | 0.791 / 0.122 |
15 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 290.1 | 1'51.976 | 0.847 / 0.056 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 291.1 | 1'52.015 | 0.886 / 0.039 |
17 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 290.4 | 1'52.055 | 0.926 / 0.040 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 289.8 | 1'52.416 | 1.287 / 0.361 |
Commentaires