Moto2 : trois de suite pour Marquez en Catalogne
Lüthi et Navarro sur le podium en Espagne
Abandon de Baldassarri qui perd les commandes du championnat
Rapide lors des essais, y compris pendant les qualifications, Alex Marquez est cependant resté toujours en retrait de ce Grand Prix de Catalunya. Mais le cadet des frères Marquez, vainqueur des deux derniers Grands Prix Moto2 cette saison, sait quand passer à la vitesse supérieure et l'a justement fait pour aller décrocher son troisième succès consécutif devant son public de Montmelo.
Augusto Fernandez, qui savourait sa première pole position, n'aura pas profité longtemps du leadership puisque c'est Tom Lüthi qui se retrouvait immédiatement aux avant-postes et commençait à creuser l'écart. Parti plus loin, Alex Marquez, accompagné de Fabio Di Giannantonio, remonte progressivement jusqu'à faire la jonction avec le Suisse et le dépasser sur la fin de course. Lüthi doit alors résister aux attaques de Jorge Navarro et Augusto Fernandez pour défendre sa 2e place sur le podium. Le Suisse tiendra bon jusqu'au bout tandis que Navarro vient compléter le podium en Espagne.
Au final, la victoire de Marquez lui permet de reprendre les commandes du championnat car dans le même temps, le leader Lorenzo Baldassari est parti à la faute dans le 10e tour. L'Espagnol compte maintenant 7 points d'avance en tête du classement général... devant Lüthi et Navarro qui dépassent eux aussi Baldassarri.
Grand Prix de Catalunya Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.9 | 38'25.678 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.8 | +1.989 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 158.7 | +2.532 |
4 | 13 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 158.6 | +3.802 |
5 | 11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | +7.472 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 157.9 | +13.996 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.9 | +14.565 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 157.9 | +14.953 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 157.8 | +15.898 |
10 | 6 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 157.7 | +17.947 |
11 | 5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.5 | +20.891 |
12 | 4 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.5 | +20.930 |
13 | 3 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 157.4 | +22.352 |
14 | 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 157.2 | +25.192 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.0 | +27.132 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 156.8 | +30.395 | |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.7 | +32.230 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 156.6 | +33.315 | |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 156.2 | +39.441 | |
20 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 156.0 | +42.600 | |
21 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.9 | +44.461 | |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 155.7 | +47.623 | |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.2 | +54.911 | |
24 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 154.9 | +59.776 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 153.4 | +1'22.064 | |
Abandons | ||||||||
96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 156.0 | 1 Tour | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 149.5 | 6 Tours | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 150.8 | 9 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 157.3 | 16 Tours | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 131.8 | 20 Tours | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires