Moto2 : 1re pole position de Fernandez
Lüthi et Lowes complètent la première ligne sur le circuit de Catalunya
Les 6 premiers pilotes séparés d'à peine un dixième en Espagne
Alors que la température de l'asphalte a dépassé les 50°C ce samedi après-midi sur le circuit de Montmelo, les pilotes de Moto2 ont encore offert au public deux séances qualificatives de haute volée lors de ce Gran Premi de Catalunya.
Durant la première séance qualificative, Marco Bezzechi a rapidement perdu ses chances en partant dans le bac à gravier. C'est finalement Bo Bendsneyder qui terminait en tête de la feuille temps pour avoir bouclé un tour avec 6 millièmes de moins de Jorge Martin. Iker Lecuona et Nicolo Bulega parvenaient également à rejoindre la Q2.
Durant cette séance courte, il n'a pas fallut attendre pour voir les pilotes mettre les gaz avec Remy Gardner, Thomas Lüthi, AUgusto Fernandez ou encore Lorenzo Baldassari rapidement dans le rythme. Mais c'est bien le jeune espagnol qui parvient à faire une courte différence pour aller chercher la première pole de sa carrière en Grand Prix moto.
Le suspens aura tenu jusqu'au dernier tour puisque les six premiers pilotes terminaient avec à peine un dixième d'écart. Ce sont Thomas Lüthi et Sam Lowes qui prendront place dimanche en première ligne en Espagne.
Grand Prix de Catalunya Moto2 - Résultats de la Q2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 288.8 | 1'44.170 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 293.1 | 1'44.191 | 0.021 / 0.021 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 285.6 | 1'44.199 | 0.029 / 0.008 |
4 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 284.5 | 1'44.211 | 0.041 / 0.012 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 285.3 | 1'44.259 | 0.089 / 0.048 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 289.9 | 1'44.270 | 0.100 / 0.011 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 289.3 | 1'44.437 | 0.267 / 0.167 |
8 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 291.5 | 1'44.489 | 0.319 / 0.052 |
9 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 290.9 | 1'44.505 | 0.335 / 0.016 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 289.2 | 1'44.558 | 0.388 / 0.053 |
11 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 285.3 | 1'44.569 | 0.399 / 0.011 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 290.3 | 1'44.600 | 0.430 / 0.031 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 287.5 | 1'44.640 | 0.470 / 0.040 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 284.2 | 1'44.808 | 0.638 / 0.168 |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 284.2 | 1'44.874 | 0.704 / 0.066 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 284.3 | 1'45.131 | 0.961 / 0.257 |
17 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 281.9 | 1'45.244 | 1.074 / 0.113 |
18 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 286.3 | 1'46.962 | 2.792 / 1.718 |
Commentaires