Dakar : Meo dans le bon rythme
Van Beveren aux commandes, De Soultrait abandonne sur blessure
Peterhansel remporte sa 40e étape sur le Dakar
La huitième étape du Dakar s'annonçait comme chargée pour les concurrents du rallye raid avec pas moins de 500 km de spéciale au programme de la journée.
Comme si cela ne suffisait pas, la météo pluvieuse est venue compliquer la tâche des pilotes dans l'Altiplano bolivien où certains passages se faisaient à plus de 4.800 mètres d'altitude. Et en plus, rappelons que dans le cadre de l'étape marathon, les véhicules n'ont bénéficié d'aucune assistance pendant la nuit.
A moto, c'est Antoine Meo qui s'est distingué en affichant un rythme impressionnant à Tupiza. Le Français remporte ainsi sa deuxième étape cette année avec plus d'une minute d'avance sur Ricky Brabec.
S'il a bien pu repartir ce matin malgré sa lourde chute de la veille, Joan Barreda recule dans la hiérarchie en terminant 8e de cette étape. Coup dur pour Xavier de Soultrait qui après deux abandons sur casse moteur est parti à la faute dans la spéciale. Une grosse chute pour l'officiel Yamaha qui se fracture le coude et repart avec une entorse du genou gauche. Le Français abandonne alors qu'il était 6e du général.
A l'inverse, Laia Sanz vient de se rappeler aux bons souvenirs des amateurs de rallyes en revenant dans le top 10 du Dakar. Une performance que l'Espagnole n'avait plus réalisée depuis 2015 et sa 9e place finale.
Au classement général, Adrien Van Beveren conserve les commandes, mais ne compte plus que 22 secondes d'avance sur Kevin Benavides.
Chez les autos, Stéphane Peterhansel s'est rapidement remis en selle après sa désillusion d'hier en remportant sa 40e étape sur le Dakar. Pour autant, le vainqueur à 13 reprises de la compétition reste troisième du classement général à 1h13 de Carlos Sainz.
Classement général moto
Cl. | # | Pilote | Nat. | Moto | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Adrien Van Beveren | FRA | Yamaha | 27h22'33" |
2 | 47 | Kevin Benavides | ARG | Honda | +0'22" |
3 | 2 | Matthias Walkner | AUT | KTM | +6'34" |
4 | 8 | Toby Price | AUS | KTM | +7'35" |
5 | 5 | Joan Barreda Bort | ESP | Honda | +8'01" |
6 | 19 | Antoine Meo | FRA | KTM | +9'56" |
7 | 9 | Stefan Svitko | SVK | KTM | +31'55" |
8 | 20 | Ricky Brabec | USA | Honda | +31'58" |
9 | 3 | Gerard Farres Guell | ESP | KTM | +37'59" |
10 | 40 | Johnny Aubert | FRA | Gas Gas | +1h10'02" |
Classement général auto
Cl. | # | Pilotes | Nat. | Auto | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Sainz/Cruz | ESP | Peugeot | 27h04'00" |
2 | 301 | Al-Attiyah/Baumel | QAT/FRA | Toyota | +1h06'37" |
3 | 300 | Peterhansel/Cottret | FRA | Peugeot | +1h13'42" |
4 | 309 | Ten Brinke/Perin | HOL/FRA | Toyota | +1h23'00" |
5 | 304 | De Villiers/Von Zitzewitz | AFS/ALL | Toyota | +1h37'09" |
6 | 312 | Przygonski/Colsoul | POL/BEL | Mini | +2h28'36" |
7 | 311 | Prokop/Tomanek | RTC | Ford | +2h43'30" |
8 | 319 | Al Qassimi/Panseri | EAU/FRA | Peugeot | +2h55'42" |
9 | 334 | Van Marksteijn/Marton | HOL/POL | Toyota | +4h59'41" |
10 | 313 | Fuchs/Mussano | PER/ARG | Borgward | +6h34'09" |
Commentaires