Dakar : la 11e étape pour Toby Price
Walkner joue la sécurité, Barreda abandonne
Statu quo aux classements généraux des différentes catégories du rallye
Après une 10e étape mouvementée, les concurrents du Dakar s'élançaient ce matin depuis la province de La Rioja, en Argentine, seule région à avoir accueilli l'épreuve depuis son arrivée en Amérique du Sud. Et comme c'est devenu la tradition depuis trois ans, les motos, autos et camions se sont élancés ensemble en suivant les temps scratch de la veille.
Pas de surprise chez les motos où, comme on pouvait s'y attendre, Matthias Walkner n'a pris aucun risque pour conserver sa position de leader. L'Autrichien termine ainsi à plus de 11 minutes du vainqueur de l'étape.
C'est l'Australien Toby Price qui s'impose aujourd'hui, renouant ainsi avec le succès sur le Dakar. Il remporte l'étape devant le local Kevin Benavides et le Français Antoine Meo.
En revanche, c'est un nouveau coup dur pour Joan Barreda qui, s'il est sans conteste l'un des meilleurs pilotes de rallye, semble ne pas être fait pour remporter le Dakar. Deuxième du général avec ses trois victoires d'étapes consécutive et malgré sa blessure au genou survenue lors de la septième étape, l'Espagnol a dû se résigner face à la douleur omniprésente et abandonne à trois étapes de l'arrivée...
Chez les autos, Bernhard Ten Brinke a réussi la performance du jour en venant battre les Peugeot qui dominent le rallye. Et justement, le team du constructeur français fait un tir groupé juste derrière avec Despres, Sainz et Peterhansel qui terminent avec seulement 15 secondes d'écart. Conséquence, le classement général reste inchangé et Sainz conserve son avance sur Peterhansel.
Classement général moto
Pos | # | Pilote | Nat | Moto | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Matthias Walkner | AUT | KTM | 36h33'37" |
2 | 47 | Kevin Benavides | ARG | Honda | +32'00" |
3 | 8 | Toby Price | AUS | KTM | +39'17" |
4 | 3 | Gerard Farres Guell | ESP | KTM | +49'17" |
5 | 19 | Antoine Meo | FRA | KTM | +59'05" |
6 | 20 | Ricky Brabec | USA | Honda | +1h18'10" |
7 | 40 | Johnny Aubert | FRA | Gas Gas | +1h49'34" |
8 | 10 | Pablo Quintanilla | CHL | Husqvarna | +1h53'19" |
9 | 68 | Jose Ignacio Cornejo Florimo | CHL | Honda | +2h05'57" |
10 | 61 | Oriol Mena | ESP | Hero | +2h13'07" |
Classement général auto
Pos | # | Pilotes | Nat | Auto | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Sainz/Cruz | ESP | Peugeot | 36h17'27" |
2 | 300 | Peterhansel/Cottret | FRA | Peugeot | +1h00'45" |
3 | 301 | Al-Attiyah/Baumel | QAT/FRA | Toyota | +1h24'02" |
4 | 309 | Ten Brinke/Perin | HOL/FRA | Toyota | +1h27'35" |
5 | 304 | De Villiers/Von Zitzewitz | AFS/ALL | Toyota | +1h40'05" |
6 | 312 | Przygonski/Colsoul | POL/BEL | Mini | +2h54'18" |
7 | 319 | Al Qassimi/Panseri | QAT/FRA | Peugeot | +3h26'19" |
8 | 311 | Prokop/Tomanek | RTC | Ford | +5h53'08" |
9 | 334 | Van Merksteijn/Marton | HOL/POL | Toyota | +6h31'09" |
10 | 331 | Helpern/Pulenta | ARG | Toyota | +8h41'21" |
Commentaires