F.B Mondial Sport Classic et Flat Track
Deux nouveaux modèles en 125 et 300 cm3
Lancement prévu au printemps 2019
De retour aux affaires depuis la fin de l'année 2015, le constructeur italien F.B Mondial comptait jusqu'à présent sur ses HPS 125 et 300 (pour Hipster) pour se relancer. A l'occasion du salon de Milan, la marque transalpine vient de lever le voile sur deux nouveaux modèles qui rejoindront prochainement sa gamme, toujours déclinés dans les deux mêmes cylindrées.
En référence à ses succès décrochés en compétition dans les années 1950, F.B Mondial continue dans le domaine du néo rétro en adaptant son concept au style sportif. Un hommage est d'ailleurs rendu à Nello Pagani, premier italien champion du monde et premier pilote à mener une Mondial à la victoire, puisque la moto prendra le nom du pilote avec l'appellation Sport Classic "Pagani".
Propulsée par les monocylindres de 124 cm3 et 250 cm3 déjà utilisés par les Hipsters, la Pagani reprendra également toute la partie cycle des modèles et se différenciera surtout par son carénage et son guidon abaissé. Ce modèle est attendu en concessions dès le mois d'avril.
Parallèlement, la base technique de Mondial va également être déclinée à l'univers du Flat Track avec deux machines éponymes. Quelques petites différences sont cependant à noter puisqu'ici les motos seront équipées de jantes à bâtons et d'un simple silencieux. Que ce soit en 125 ou en 300, la Flat Track est attendue pour le printemps.
Caractéristiques techniques F.B Mondial Sport Classic et Flat Track
Modèle | Flat Track 125 | Sport Classic 125 | Flat Track 300 | Sport Classic 300 |
---|---|---|---|---|
Moteur | Monocylindre, 4 temps, DOHC, 4 soupapes | |||
Cylindrée | 124 cm3 | 249 cm3 | ||
Alésage x course | 58 x 47 mm | 77 x 53,6 mm | ||
Rapport volumétrique | 12,6:1 | 11,5 : 1 | ||
Puissance | 10 kW à 9.750 tr/min | 18,5 kW à 9.000 tr/min | ||
Couple | 10,5 Nm à 8.000 tr/min | 22 Nm à 7.000 tr/min | ||
Lubrification | Carter humide | |||
Refroidissement | Liquide | |||
Alimentation | Injection électronique | |||
Démarrage | Electrique | |||
Boite de vitesse | 6 rapports | |||
Réservoir | 9,5 litres | |||
Longueur | 2.072 mm | 1.990 mm | 2.072 mm | 1.990 mm |
Largeur | 798 mm | 700 mm | 798 mm | 700 mm |
Hauteur | 1.108 mm | 1.100 mm | 1.108 mm | 1.100 mm |
Empattement | 1.360 mm | 1.370 mm | 1.360 mm | 1.370 mm |
Hauteur de selle | 846 mm | 785 mm | 846 mm | 785 mm |
Suspension avant | Fourche inversée de 40 mm, débattement 97 mm | |||
Suspension arrière | Double amortisseur, débattement 120 mm | |||
Poids à sec | 140 kg | 133 kg | 156 kg | 149 kg |
Frein avant | Disque de 280 mm, étrier radial à 4 pistons, CBS | |||
Frein arrière | Disque de 220 mm, étrier flottant simple piston, CBS | |||
Pneu avant | 100/90 x 19" | 110/80 x 17" | 100/90 x 19" | 110/80 x 17" |
Pneu arrière | 130/80 x 19" | 140/70 x 17" | 130/80 x 19" | 140/70 x 17" |
Commentaires
Ah mais j'adore !
08-11-2018 18:56super chouette.
Oui, la Sport Classic me plait bien aussi.
09-11-2018 10:29jolie aussi.
11-11-2018 09:02j'aime bien les nouveautés de cette années, ça change de 15 ans de Z et assimilés
tom4