Moto2 : le GP d'Aragon pour Binder
Bagnaia et Baldassarri sur le podium en Espagne
Quartararo termine 9e, Danilo est 26e
Qualifié en pole position pour la première fois de sa carrière en Moto2, Brad Binder n'a pas manqué l'opportunité pour aller chercher sa deuxième victoire dans la catégorie lors de l'épreuve sur le Motorland Aragon.
Le Sud-Africain prenait le meilleur départ, mais devait rapidement céder le commandement à Alex Marquez et voyait Francesco Bagnaia revenir sur lui tandis que Lorenzo Baldassarri suivait un peu plus loin. A mi course, Binder et Marquez se livraient un duel quand Bagnaia est venu toucher la moto du Saud-Africain et reculait en 4e position.
Binder parvenait finalement à prendre la tête sur Marquez qui voyait ensuite Bagnaia puis Baldassarri le dépasser et aller s'installer sur le podium.
Côté tricolore, Fabio Quartararo termine la course au neuvième rang, tandis que Jules Danilo a connu une épreuve difficile et termine 26e.
Grand Prix d'Aragon Moto2 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.9 | 39'59.247 |
2 | 20 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.8 | +1.526 |
3 | 16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 159.8 | +2.055 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.8 | +2.396 |
5 | 11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.5 | +5.850 |
6 | 10 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.5 | +6.205 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.5 | +6.741 |
8 | 8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.3 | +9.650 |
9 | 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 159.3 | +9.746 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.3 | +9.848 |
11 | 5 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.2 | +11.568 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.0 | +13.786 |
13 | 3 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 158.7 | +17.856 |
14 | 2 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 158.7 | +19.232 |
15 | 1 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.5 | +21.258 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.5 | +21.393 | |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 158.2 | +26.553 | |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 158.1 | +27.747 | |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.1 | +28.339 | |
20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 157.8 | +31.826 | |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 157.8 | +32.214 | |
22 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 157.6 | +34.961 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 157.5 | +36.569 | |
24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 157.5 | +37.143 | |
25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.2 | +42.222 | |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 156.4 | +53.557 | |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.4 | +53.675 | |
28 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 155.1 | +1'14.999 | |
Non classé | ||||||||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.5 | 7 Tours | ||
21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 153.6 | 7 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 155.8 | 18 Tours | ||
12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 151.6 | 18 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 113.8 | 20 Tours |
Commentaires