Moto2 : pole position in extremis pour Binder en Aragon
Schrotter et Navarro complètent la première ligne en Espagne
Quartararo se qualifié 7e, Danilo est 31e
Marcel Schrötter s'est montré rapide tout au long du week-end au Motorland Aragon, l'Allemand a d'ailleurs cru tenir la première pole position de sa carrière lors de la séance qualificative.
Et ce fut le cas, jusqu'à ce que Brad Binder ne viennent le battre en réalisant un dernier tour étonnant. Il faut dire que jusque là, Binder n'était que 10e de la feuille de temps. Avec ce résultat, le pilote décroche sa première pole position en Moto2, mais aussi la première d'un pilote sud-africain en Moto2. La dernière pole d'un Sud-Africain en catégorie intermédiaire remonte à celle décrochée par Mario Rademeyer lors du GP 250 de Kyalami en 1984.
Schrotter se retrouve ainsi deuxième. Derrière lui, Jorge Navarro et Alex Marquez terminent avec le même temps, mais c'est bien Navarro qui complète la première ligne. Marquez sera quant à lui accompagné par Francesco Bagnaia et Mattia Pasini en deuxième ligne.
Côté Français, Fabio Quartararo signe le 7e chrono du jour et ouvrira la 3e ligne. Jules Danilo partira de son côté du fond de la grille en 31e position.
Grand Prix d'Aragon Moto2 - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 277.4 | 1'53.149 | |
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 273.1 | 1'53.223 | 0.074 / 0.074 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 274.5 | 1'53.257 | 0.108 / 0.034 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 273.3 | 1'53.257 | 0.108 |
5 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 278.3 | 1'53.275 | 0.126 / 0.018 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.0 | 1'53.317 | 0.168 / 0.042 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 273.9 | 1'53.466 | 0.317 / 0.149 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 273.0 | 1'53.480 | 0.331 / 0.014 |
9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 275.7 | 1'53.605 | 0.456 / 0.125 |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 276.3 | 1'53.629 | 0.480 / 0.024 |
11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 273.2 | 1'53.671 | 0.522 / 0.042 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.2 | 1'53.676 | 0.527 / 0.005 |
13 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 272.3 | 1'53.681 | 0.532 / 0.005 |
14 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 277.4 | 1'53.688 | 0.539 / 0.007 |
15 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.3 | 1'53.747 | 0.598 / 0.059 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.6 | 1'53.913 | 0.764 / 0.166 |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 274.1 | 1'53.976 | 0.827 / 0.063 |
18 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 277.9 | 1'54.011 | 0.862 / 0.035 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 270.2 | 1'54.043 | 0.894 / 0.032 |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275.1 | 1'54.202 | 1.053 / 0.159 |
21 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 274.5 | 1'54.269 | 1.120 / 0.067 |
22 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 274.1 | 1'54.293 | 1.144 / 0.024 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.0 | 1'54.385 | 1.236 / 0.092 |
24 | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 273.9 | 1'54.524 | 1.375 / 0.139 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 270.0 | 1'54.685 | 1.536 / 0.161 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 269.0 | 1'54.720 | 1.571 / 0.035 |
27 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 272.5 | 1'54.763 | 1.614 / 0.043 |
28 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 272.6 | 1'54.979 | 1.830 / 0.216 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 272.3 | 1'55.009 | 1.860 / 0.030 |
30 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 273.2 | 1'55.112 | 1.963 / 0.103 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 273.6 | 1'55.340 | 2.191 / 0.228 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 272.1 | 1'55.740 | 2.591 / 0.400 |
33 | 12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 268.2 | 1'55.832 | 2.683 / 0.092 |
34 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 276.4 | 1'55.864 | 2.715 / 0.032 |
Commentaires