Moto 2 : Bagnaia mène à Catalunya
Schrotter, Mir, Fernandez et Marquez à moins de 2 dixièmes
Quartararo se classe 23e, Danilo est 30e de la FP1 en Espagne
C'était le tour de la troisième et dernière séance d'essais libres de la matinée au circuit de Montmelo avec l'entrée en piste des pilotes de Moto2. Cette fin de matinée du 1er jour du Grand Prix de Catalunya a vu les températures commencer à grimper avec un asphalte qui dépassait les 30°C, mais avec un ciel qui restait couvert.
Sur la piste barcelonaise, c'est Francesco Bagnaia qui s'est montré le plus rapide en bouclant son meilleur tour en 1'44.225. L'actuel leader du classement général compte à peine plus d'un dixième d'avance sur Marcel Schrotter et Joan Mir qui terminent sur une parfaite égalité.
Derrière c'est une belle surprise puisque l'on retrouve Augusto Fernandez, le remplaçant de Hector Barbera sur ce Grand Prix, qui signe le 4e temps devant Alex Marquez. Les deux hommes complètent ainsi un top 5 séparé par moins de 2 dixièmes.
Globalement, les écarts sont restés très limités puisque les 11 premiers pilotes se tiennent en moins d'une demi-seconde. Côté Français, Fabio Quartararo conclut cette FP1 en 23e place à 1,111 seconde de Bagnaia, tandis que Jules Danilo, 30e, accuse 1,914 seconde de retard en Espagne.
Grand Prix de Catalunya Moto2 - Résultats de la FP1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 282.5 | 1'44.225 | |
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 286.0 | 1'44.340 | 0.115 / 0.115 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 283.3 | 1'44.340 | 0.115 |
4 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 281.0 | 1'44.360 | 0.135 / 0.020 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 283.9 | 1'44.363 | 0.138 / 0.003 |
6 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 282.5 | 1'44.505 | 0.280 / 0.142 |
7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 283.9 | 1'44.512 | 0.287 / 0.007 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 282.9 | 1'44.576 | 0.351 / 0.064 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 278.9 | 1'44.680 | 0.455 / 0.104 |
10 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 278.6 | 1'44.699 | 0.474 / 0.019 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 280.8 | 1'44.701 | 0.476 / 0.002 |
12 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 279.5 | 1'44.736 | 0.511 / 0.035 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.0 | 1'44.792 | 0.567 / 0.056 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 286.8 | 1'44.913 | 0.688 / 0.121 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 278.3 | 1'44.914 | 0.689 / 0.001 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 277.2 | 1'44.919 | 0.694 / 0.005 |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.3 | 1'45.070 | 0.845 / 0.151 |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 277.4 | 1'45.110 | 0.885 / 0.040 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 280.5 | 1'45.255 | 1.030 / 0.145 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 278.3 | 1'45.272 | 1.047 / 0.017 |
21 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 278.8 | 1'45.275 | 1.050 / 0.003 |
22 | 57 | Edgar PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 280.1 | 1'45.276 | 1.051 / 0.001 |
23 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | HDR - Speed Up Racing | Speed Up | 281.9 | 1'45.336 | 1.111 / 0.060 |
24 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 281.6 | 1'45.346 | 1.121 / 0.010 |
25 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 281.1 | 1'45.458 | 1.233 / 0.112 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 278.5 | 1'45.600 | 1.375 / 0.142 |
27 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 279.2 | 1'45.655 | 1.430 / 0.055 |
28 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 276.3 | 1'45.736 | 1.511 / 0.081 |
29 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276.7 | 1'46.091 | 1.866 / 0.355 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 279.5 | 1'46.139 | 1.914 / 0.048 |
31 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 277.9 | 1'46.225 | 2.000 / 0.086 |
32 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 277.9 | 1'46.410 | 2.185 / 0.185 |
33 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Astra Honda Racing Team | Honda | 275.0 | 1'46.499 | 2.274 / 0.089 |
34 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 276.9 | 1'47.519 | 3.294 / 1.020 |
Commentaires