Moto3: victoire Bezzecchi
Podium Bezzecchi, Canet et Di Giannantonio
Grand Prix moto3 d'Argentine sur le circuit Termas de Rio Hondo
Il avait donné le ton lors des essais, pour partir finalement en 2e position sur la grille de départ et Marco Bezzecchi confirme en remportant la course de Moto3 sur le circuit Termas de Rio Hondo. pour le Grand Prix d'Argentine. L'Italien remporte sa première victoire en Moto3 avec une avance de 6,8 secondes. la stratégie s'est jouée sur les pneus alors que certains pilotes choisissaient des pneus pluie et d'autres des slicks.
Avec sa deuxième place, Aron Canet prend 20 points et surtout la tête du championnat. Sur la troisième marche du podium, Fabio Di Giannantonio termine à 0,274. Enea Bastianini termine au pied du podium suite à une erreur dans le dernier tour.
On retiendra un certain nombre de chutes dont celle de Jaume Masia.
Tous les résultats de la course Moto3 en Argentine
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 145.1 | 41'43.822 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.8 | +4.689 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 144.8 | +4.963 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.7 | +5.818 |
5 | 11 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.5 | +9.112 |
6 | 10 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.3 | +13.349 |
7 | 9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.3 | +13.925 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.2 | +14.363 |
9 | 7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 144.1 | +16.573 |
10 | 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 143.7 | +24.299 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 143.6 | +25.373 |
12 | 4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 143.6 | +26.060 |
13 | 3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.5 | +26.376 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 143.5 | +26.488 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 143.5 | +26.537 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 143.4 | +29.252 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 143.2 | +32.937 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 143.1 | +33.892 | |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.9 | +37.665 | |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 142.9 | +38.202 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 141.5 | +1'02.305 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.7 | +1'17.384 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 139.7 | +1'36.986 | |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 136.7 | 1 Lap | |
Non classé | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 144.6 | 2 Laps | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.4 | 3 Laps | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.2 | 4 Laps | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.9 | 5 Laps |
Commentaires