Moto2 : victoire Pasini
Podium Pasini, Vierge et Oliveira
Grand Prix moto2 d'Argentine sur le circuit Termas de Rio Hondo
32 ans et son 100ème départ en catégorie intermédiaire, un joli nombre fêté comme il se doit par une victoire par Mattia Pasini sur le circuit Termas de Rio Hondo pour le Grand Prix d'Argentine. L'Italien remporte ici sa deuxième victoire en Moto2 et prend la tête du Championnat du Monde Moto2 avec 38 points. Il faut dire que le pilote avait dominé la piste dès les essais, même si c'était Vierge qui s'était emparé de la pole position. Un Vierge en forme qui termine sur la deuxième marche du podium suivi par Oliveira.
Il faut dire aussi que la météo a joué depuis les essais, alternant entre soleil et plus de de 30°C le matin jusqu'à la pluie, rendant le choix des pneus plus stratégique que jamais.
Dominateur lors des essais au Qatar, Lorenzo Baldassarri n'a pas réussi à répéter son podium et fini à 3.764 secondes de la troisième place. Il est suivi par Alex Marquez, ce dernier ayant pris un virage trop large au 20ème tour.
S'il n'est qu'en sixième position, Remy Gardner réalise toutefois son meilleur résultat de la saison en Moto2.
Il est devant le vainqueur du Qatar, Francesco Bagnaia, parti en 15e position et qui n'est arrivé qu'à remonter à la 9e place.
On pense à Brad Binder victime d'un violent accident et heurtant la moto de Jorge Navarro dès le deuxième tour.
Rendez-vous sur le Circuit of the Americas.
Tous les résultats de la course Moto2 en Argentine
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.2 | 40'37.538 |
2 | 20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.1 | +0.850 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.1 | +1.414 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 162.9 | +5.178 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.8 | +5.431 |
6 | 10 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.5 | +10.425 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 162.3 | +13.379 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 162.3 | +13.460 |
9 | 7 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.7 | +22.038 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.7 | +22.867 |
11 | 5 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 161.6 | +24.102 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 161.5 | +25.972 |
13 | 3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 161.5 | +26.010 |
14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 161.1 | +31.769 |
15 | 1 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 161.0 | +33.264 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.0 | +33.828 | |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.0 | +48.603 | |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 159.9 | +50.651 | |
19 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 159.8 | +51.594 | |
20 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 159.7 | +53.070 | |
21 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 159.7 | +53.260 | |
22 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 159.5 | +56.979 | |
23 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.3 | +59.266 | |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.6 | +1'10.121 | |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 158.5 | +1'12.051 | |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 157.2 | +1'32.993 | |
27 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 157.2 | +1'33.218 | |
28 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.0 | +1'36.078 | |
29 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 156.8 | +1'38.951 | |
Not Classified | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 139.5 | 20 Laps | ||
41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | 22 Laps | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 142.9 | 22 Laps |
Commentaires