Moto2 : Pasini domine les essais en Argentine
Oliveira, Bagnaia et Binder à moins de 3 dixièmes
Quartararo termine 22e des essais, Danilo est 32e
Une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas les pilotes de la catégorie reine, mais ceux de Moto2 qui ont succédé à la Moto3 en ce vendredi d'essais libres en Argentine.
Bien qu'il n'était encore que 10h00 sur l'Autodromo Termas de Rio Hondo, les températures grimpaient déjà au-dessus des 30°C de quoi mettre à l'épreuve les organismes. Des conditions qui restaient malgré tout assez favorables et qui permettaient à Mattia Pasini de prendre le leadership grâce à son chrono de 1'44.461.
L'Italien n'a toutefois pas eu la tâche facile et à très longtemps bataillé avec Miguel Oliveira et Francesco Bagnaia, puis avec Brad Binder qui s'invitait dans la lutte à la mi-séance. Pasini s'est même fait une petite frayeur en sortie de courbe, mais est bien parvenu à éviter la chute et repartait de plus belle pour mener le classement.
Les écarts sont bien plus serrés qu'en Moto3 et nous promettent de belles batailles tout au long du week-end puisque ce quatuor de tête se classait à moins de 3 dixièmes d'écart. Derrière, Isaac Viñales et Danny Kent passaient aussi sous la demi-seconde de retard.
En revanche, pas d'améliorations en vue côté tricolore où Fabio Quartararo se retrouve à une modeste 22e place à plus d'une seconde et demie. Le constat est encore plus compliqué pour Jules Danilo qui termine bon dernier à 4,643 secondes de Pasini après une chute dans le virage 13.
Grand Prix Moto2 d'Argentine - Résultats des essais libres 1
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 270.7 | 1'44.461 | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 270.3 | 1'44.631 | 0.170 / 0.170 |
3 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 271.8 | 1'44.736 | 0.275 / 0.105 |
4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 270.6 | 1'44.745 | 0.284 / 0.009 |
5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 267.8 | 1'44.916 | 0.455 / 0.171 |
6 | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 270.6 | 1'44.940 | 0.479 / 0.024 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 268.5 | 1'44.974 | 0.513 / 0.034 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 272.3 | 1'45.022 | 0.561 / 0.048 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 267.8 | 1'45.048 | 0.587 / 0.026 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 271.8 | 1'45.080 | 0.619 / 0.032 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 268.6 | 1'45.183 | 0.722 / 0.103 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 271.4 | 1'45.189 | 0.728 / 0.006 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 271.1 | 1'45.282 | 0.821 / 0.093 |
14 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 271.9 | 1'45.360 | 0.899 / 0.078 |
15 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.8 | 1'45.375 | 0.914 / 0.015 |
16 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 265.5 | 1'45.428 | 0.967 / 0.053 |
17 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 271.5 | 1'45.501 | 1.040 / 0.073 |
18 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 268.0 | 1'45.568 | 1.107 / 0.067 |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 266.5 | 1'45.573 | 1.112 / 0.005 |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 271.4 | 1'45.717 | 1.256 / 0.144 |
21 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 271.0 | 1'45.765 | 1.304 / 0.048 |
22 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 266.2 | 1'46.021 | 1.560 / 0.256 |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 266.0 | 1'46.084 | 1.623 / 0.063 |
24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 269.3 | 1'46.226 | 1.765 / 0.142 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 265.3 | 1'46.306 | 1.845 / 0.080 |
26 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 268.9 | 1'46.386 | 1.925 / 0.080 |
27 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262.7 | 1'46.654 | 2.193 / 0.268 |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 266.0 | 1'46.815 | 2.354 / 0.161 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.5 | 1'47.040 | 2.579 / 0.225 |
30 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 263.3 | 1'47.224 | 2.763 / 0.184 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 262.9 | 1'48.757 | 4.296 / 1.533 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 264.8 | 1'49.104 | 4.643 / 0.347 |
Commentaires