Moto3 : le GP du Qatar pour Martin
Une victoire au finish pour l'Espagnol
Canet et Dalla Porta sur le podium à Losail
Jorge Martin a commencé sa saison 2018 en Moto3 comme il avait terminé la dernière : par une victoire. Mais la tâche ne fut pas si facile pour l'Espagnol sur le circuit de Losail.
C'est d'abord Niccolo Antonelli, qualifié en pole position, qui s'emparait des commandes de la course avant de rapidement les céder à Martin. Tentant une échappée, ce dernier se retrouvait rattrapé par Aron Canet et Enea Bastianini. Mais l'Italien ne tenait pas la cadence et partait à la faute, laissant les deux pilotes ibériques s'affronter pour la victoire alors que le peloton était semé.
Les attaques répétées de Canet dans les derniers tours ni feront rien, c'est bien Martin qui s'impose pour 23 millièmes d'avance.
Derrière, la bataille pour la troisième marche du podium s'est jouée entre 9 pilotes. C'est finalement Lorenzo Dalla Porta qui remporte l'affrontement au grand dam du poleman Antonelli qui se retrouve au pied du podium pour 6 centièmes. La course fut marquée par de nombreuses chutes et abandons, 7 au total.
Grand Prix Moto3 du Qatar - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.6 | 38'18.207 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.6 | +0.023 |
3 | 16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +6.746 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | +6.791 |
5 | 11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 151.2 | +6.850 |
6 | 10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.2 | +6.916 |
7 | 9 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | +6.946 |
8 | 8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.2 | +6.998 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.2 | +7.156 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.1 | +7.699 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.1 | +7.753 |
12 | 4 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 151.1 | +8.026 |
13 | 3 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 151.1 | +8.829 |
14 | 2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 150.2 | +21.838 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 149.9 | +26.912 |
16 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +26.981 | |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 149.5 | +33.401 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.5 | +33.446 | |
19 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 149.5 | +33.622 | |
Abandons | ||||||||
17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 151.2 | 1 Tour | ||
72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.9 | 7 Tours | ||
11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 149.4 | 7 Tours | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.2 | 8 Tours | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 150.9 | 13 Tours | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 149.1 | 15 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.0 | 15 Tours |
Commentaires