MotoGP : Dovizioso finit la journée en tête
Le pilote italien plus rapide en deuxième séance d'essais
Jonas Folger et Danil Petrucci complètent le top 3 à Brno
Les pilotes du Championnat du Monde de MotoGP ont connu deux versions du circuit de Brno, ce vendredi. Après une première séance d'essais libres sur une piste mouillée, c'est sur un tracé séchant que s'est courue la seconde séance d'essais de la journée. Au jeu du contre-la-montre, c'est Andrea Dovizioso qui a obtenu le meilleur chrono, en 1'56.332.
Le pilote officiel Ducati termine devant deux pilotes d'écuries satellites : Jonas Folger prend la deuxième place, suivi de Danilo Petrucci pour Octo Pramac Racing. Les pilotes Tech3 semblent à leur aise sur le tracé tchèque, puisque la quatrième place est occupée par Johann Zarco, qui signe son meilleur chrono dans le dernier tour, en 1'56.751. Hector Barbera se classe cinquième, devant Scott Redding.
Les Honda ont eu plus de difficultés durant cette séance. Dani Pedrosa, qui a longtemps occupé le sommet de la hiérarchie, a signé au terme de la session le septième temps. Son coéquipier Marc Marquez, actuel leader au Championnat se classe dixième, derrière Cal Crutchlow, huitième et Aleix Espargaro, neuvième. Les pilotes Yamaha officiels ont réalisé une séance discrète. Maverick Viñales se classe onzième et Valentino Rossi quatorzième.
Le nonuple Champion du Monde devançait Jorge Lorenzo, qui a profité de cette deuxième session pour dévoiler un nouveau carénage aérodynamique au guidon de sa GP17.
Classement - MotoGP - FP2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.4 | 1'56.332 | |
2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.1 | 1'56.730 | 0.398 / 0.398 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 305.6 | 1'56.751 | 0.419 / 0.021 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.0 | 1'56.862 | 0.530 / 0.111 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 309.2 | 1'56.864 | 0.532 / 0.002 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 304.4 | 1'56.905 | 0.573 / 0.041 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.9 | 1'56.933 | 0.601 / 0.028 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 302.1 | 1'56.961 | 0.629 / 0.028 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.5 | 1'57.019 | 0.687 / 0.058 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.5 | 1'57.209 | 0.877 / 0.190 |
Commentaires