Moto2 : Pole position de Morbidelli en Allemagne
Marquez et Cortese sur la première ligne au Sachsenring
Quartararo termine 9e des qualifications de la catégorie intermédiaire
Toujours bien classé lors des différentes séances libres ce week-end sur le circuit du Sachsenring, le leader du Championnat du Monde Moto2 Franco Morbidelli s'est adjugé la pole position du Grand Prix d'Allemagne ce samedi après-midi. Grâce à son chrono de référence établi en 1'32.159, l'Italien signe ici sa cinquième pole de la saison après celles obtenues au Qatar, au Texas, au Mugello et à Assen.
Une fois n'est pas coutume, les écarts de temps étaient assez importants pour la catégorie intermédiaire lors de ce Grand Prix d'Allemagne. Alex Marquez se classe ainsi deuxième avec plus d'un quart de seconde de retard tandis que Sandro Cortese, qui complète la première ligne, est le dernier à moins d'une demi-seconde du temps de référence.
Derrière, Mattia Pasini s'est bien remis de son highside de vendredi puisqu'il décroche la 4e position sur la grille de départ et ouvrira la deuxième ligne devant Hector Garzo, jeune Espagnol invité pour l'épreuve en remplacement de Xavi VIerge chez Tech3 et Miguel Oliveira. Le Français Fabio Quartararo a poursuivi sa progression puisqu'il parvient à atteindre la troisième ligne où il suivra Thomas Lüthi et Simone Corsi.
Grand Prix d'Allemagne Moto2 - Résultats des qualifications
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 245.1 | 1'32.159 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 240.9 | 1'32.412 | 0.253 / 0.253 |
3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 243.3 | 1'32.536 | 0.377 / 0.124 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 244.6 | 1'32.678 | 0.519 / 0.142 |
5 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 240.5 | 1'32.747 | 0.588 / 0.069 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 242.5 | 1'32.801 | 0.642 / 0.054 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 244.7 | 1'32.831 | 0.672 / 0.030 |
8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 240.2 | 1'33.074 | 0.915 / 0.243 |
9 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 242.8 | 1'33.194 | 1.035 / 0.120 |
10 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 242.2 | 1'33.313 | 1.154 / 0.119 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 239.2 | 1'33.322 | 1.163 / 0.009 |
12 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 239.7 | 1'33.552 | 1.393 / 0.230 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 242.4 | 1'33.656 | 1.497 / 0.104 |
14 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 243.1 | 1'33.724 | 1.565 / 0.068 |
15 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 241.5 | 1'33.857 | 1.698 / 0.133 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 241.9 | 1'33.907 | 1.748 / 0.050 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 240.6 | 1'33.908 | 1.749 / 0.001 |
18 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 241.9 | 1'33.979 | 1.820 / 0.071 |
19 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 239.0 | 1'34.105 | 1.946 / 0.126 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 241.1 | 1'34.130 | 1.971 / 0.025 |
21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 244.4 | 1'34.190 | 2.031 / 0.060 |
22 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 241.6 | 1'34.285 | 2.126 / 0.095 |
23 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 240.1 | 1'34.392 | 2.233 / 0.107 |
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 242.2 | 1'34.568 | 2.409 / 0.176 |
25 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 239.1 | 1'34.788 | 2.629 / 0.220 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 239.4 | 1'35.028 | 2.869 / 0.240 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 240.4 | 1'35.191 | 3.032 / 0.163 |
28 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 239.0 | 1'35.634 | 3.475 / 0.443 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 239.5 | 1'36.021 | 3.862 / 0.387 |
30 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 241.5 | 1'36.770 | 4.611 / 0.749 |
31 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 240.2 | 1'37.733 | 5.574 / 0.963 |
89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 239.7 | 1'41.650 | 9.491 / 3.917 |
Commentaires