Moto2 : Morbidelli en pole position au Mugello
Alex Marquez et Mattia Pasini complètent la première ligne au GP d'Italie
Fabio Quaratararo partira de la 23ème position
Le leader du championnat Franco Morbidelli a remporté une pole position du dernier instant en Italie devant son coéquipier Alex Marquez, en le devançant de seulement 36 millièmes de seconde. Marquez avait été le plus rapide lors de la première journée d'essais.
Ces deux hommes ont été les seuls à remporter une course Moto2 cette saison (Morbidelli est d'ailleurs sur les rangs d'une montée en MotoGP) et derrière, eux, on retrouve Mattia Pasini.
La seconde ligne du Mugello sera composée d'hommes forts de la catégorie : Tom Luthi devance Takkaki Nakagami et Luca Marini. En 7ème place, Jorge Navarro s'impose comme le meilleur rookie sur la ligne de départ de ce GP d'Italie couru sur le magnifique circuit du Mugello, devançant le champion du monde en titre Moto3, Brad Binder, certes à peine remis de ses blessures, mais qui est 24ème, juste devant le pilote français Fabio Quartararo.
La qualification Moto2 au Mugello
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 282.5 | 1'51.679 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 283.2 | 1'51.715 | 0.036 / 0.036 |
3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 287.3 | 1'51.758 | 0.079 / 0.043 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 289.7 | 1'52.045 | 0.366 / 0.287 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 282.7 | 1'52.173 | 0.494 / 0.128 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 283.6 | 1'52.292 | 0.613 / 0.119 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 285.1 | 1'52.389 | 0.710 / 0.097 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 280.7 | 1'52.427 | 0.748 / 0.038 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 287.3 | 1'52.489 | 0.810 / 0.062 |
10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 281.2 | 1'52.579 | 0.900 / 0.090 |
11 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 286.7 | 1'52.592 | 0.913 / 0.013 |
12 | 52 | Danny KENT | GBR | Garage Plus Interwetten | Kalex | 291.8 | 1'52.675 | 0.996 / 0.083 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 284.5 | 1'52.716 | 1.037 / 0.041 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 282.0 | 1'52.750 | 1.071 / 0.034 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 285.4 | 1'52.770 | 1.091 / 0.020 |
16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 283.2 | 1'52.785 | 1.106 / 0.015 |
17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 285.0 | 1'52.931 | 1.252 / 0.146 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 285.5 | 1'52.936 | 1.257 / 0.005 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 286.3 | 1'52.961 | 1.282 / 0.025 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 285.2 | 1'53.050 | 1.371 / 0.089 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 279.2 | 1'53.077 | 1.398 / 0.027 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276.9 | 1'53.148 | 1.469 / 0.071 |
23 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 289.2 | 1'53.159 | 1.480 / 0.011 |
24 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 290.4 | 1'53.216 | 1.537 / 0.057 |
25 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 283.8 | 1'53.324 | 1.645 / 0.108 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 281.6 | 1'53.459 | 1.780 / 0.135 |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 282.8 | 1'53.580 | 1.901 / 0.121 |
28 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 283.3 | 1'53.645 | 1.966 / 0.065 |
29 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 278.8 | 1'53.672 | 1.993 / 0.027 |
30 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.3 | 1'53.733 | 2.054 / 0.061 |
31 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 283.7 | 1'53.895 | 2.216 / 0.162 |
32 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 278.1 | 1'55.173 | 3.494 / 1.278 |
33 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 280.0 | 1'55.233 | 3.554 / 0.060 |
Commentaires