Moto2 : victoire de Franco Morbidelli au Qatar
Le pilote italien l'emporte devant Luthi et Nakagami sur le circuit de Losail
Quartararo est 7ème d'une course sans beaucoup d'action au Qatar
Auteur de la "pole position" issue des meilleurs temps des séances libres suite à l'annulation des essais qualificatifs à cause de la météo, Franco Morbidelli, qui avait été le plus rapide lors de la FP3, s'élance et passe le premier virage en tête sur le circuit de Losail au Qatar tandis que Remy Gardner chute dans le premier tour avec deux autres pilotes et que Tom Luthi prend la tête au bout de la première ligne droite. Marquez et Nakagami suivent, tandis que Fabio Quartararo boucle le premier tour en 13ème position. Le pilote français passe rapidement en 10ème position.
Au troisième tour, Morbidelli repasse en tête et creuse rapidement un écart de 7 dixièmes dès le 4ème tour, avant de signer le meilleur tour en course. Les positions restent alors figées pendant plusieurs tours, l'enjeu concerne alors la troisième place, Nakagami étant menacé par Marquez et Oliveira. Et derrière les 5 hommes de tête, c'est le vide !
Par contre, le tenant de la sixième place consiste une bonne nouvelle : c'est Fabio Quartararo, mais le pilote français mène un groupe de 8 pilotes, Luca Marini se montrant même très menaçant.
Des positions figées
Bon, là faut reconnaître : y se passe pas grand chose. Petite balade dans le frigo. Bière au frais, tarama, chips. On a le temps de réapprovisionner. Un jour, je vous ferai un exposé complet sur la composition des chips. Mais comme Nakagami remonte un peu sur Luthi, on se reconcentre. Il reste 5 tours.
Marini passe Quartararo à 3 tours de la fin.
Dans le dernier tour, Oliveira est vraiment très pressant sur Nakagami. Rien ne bougera. Morbidelli remporte ainsi sa première victoire dans la catégorie. Luthi et Nakagami complètent le podium. Quartararo termine 7ème : une belle performance vu que le Français laisse des pilotes tels que Pons, Simeon, Aegerter, Corsi, Cortese, Simon, Pasini et autres pointures de la discipline.
La course Moto2 au Qatar
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.1 | 40'18.480 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 159.9 | +2.681 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.9 | +3.304 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.9 | +3.584 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.4 | +11.226 |
6 | 10 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 159.2 | +13.747 |
7 | 9 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 159.2 | +13.988 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 159.0 | +17.465 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 159.0 | +17.477 |
10 | 6 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 158.9 | +17.767 |
11 | 5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 158.9 | +17.802 |
12 | 4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.9 | +18.090 |
13 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Kiefer Racing | Suter | 158.8 | +19.323 |
14 | 2 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 158.6 | +22.798 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.5 | +24.009 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 158.5 | +24.077 | |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 158.3 | +28.193 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 158.0 | +31.828 | |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 158.0 | +31.839 | |
20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.9 | +34.046 | |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 157.5 | +40.227 | |
22 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 157.5 | +40.279 | |
23 | 60 | Julian SIMON | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 157.5 | +40.446 | |
24 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.4 | +42.501 | |
25 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 157.3 | +43.000 | |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 157.1 | +47.072 | |
27 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.0 | +47.486 | |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.8 | +51.206 | |
29 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 156.1 | +1'02.080 | |
Not Classified | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 157.6 | 12 Laps | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.5 | 12 Laps | ||
8 | Saeed AL SULAITI | QAT | QMMF Racing | Speed Up | 154.1 | 15 Laps | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Lap |
Commentaires