Moto3 : victoire Mir
Podium Joan Mir, Arón Canet et Fabio Di Giannantonio
Championnat du Monde Moto3 au Mans
Le championnat du Monde Moto3 aura également eu son lot de surprises sur le circuit Bugatti du Mans avec un lot de chutes extraordinaires et collectives et de remontées spectaculaires pour Joan Mir parti en huitième position et qui remporte finalement la victoire devant Arón Canet et Fabio Di Giannantonio.
Car la première série de chute est intervenue dès la première chicane avec les chutes de Tatsuki Suzuki, Adam Norrodin, Lorenzo Dalla Porta et Jakub Kornfeil. Mais au tour suivant, ce sont une dizaine de pilotes qui chutent les uns après les autres dans une chute collective spectaculaire où les motos sont passées par dessus certains pilotes avec de nombreuses têtes tapant contre le circuit.
C'est ainsi que Romano Fenati,Jules Danilo, Jorge Martín, Mir, Arón Canet, Enea Bastianini, Andrea Migno, Nicolò Bulega et Nicolò Antonelli se sont retrouvés empilés les uns sur les autres. Un seul pilote a du être emmené sur une civière tandis que les autres repartaient, avant que le drapeau rouge ne soit suivi par un nettoyage de la piste.
Déjà parti en pole position Martin repart en pole. Mir repart derrière mais remonte au troisième rang. Martin qui avait pourtant également lors des essais chute alors laissant passer Fenati. La pression monte alors d'un cran avant que Mir ne passe l'Italien à neuf tours de la fin pour ne plus la laisser.
Qualifié 16e, Danilo termine à la septième place derrière Bastianini.
Pos.
Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 145.4 | 27'37.830 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.0 | +4.252 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 145.0 | +4.365 |
4 | 13 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.0 | +4.469 |
5 | 11 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 144.9 | +4.845 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.9 | +5.463 |
7 | 9 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 144.9 | +5.652 |
8 | 8 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.8 | +5.821 |
9 | 7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.8 | +6.049 |
10 | 6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.8 | +6.193 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.7 | +7.504 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 144.6 | +8.741 |
13 | 3 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 144.0 | +16.006 |
14 | 2 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 143.9 | +16.405 |
15 | 1 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 143.9 | +16.514 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 143.9 | +16.639 | |
17 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.9 | +16.752 | |
18 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 143.9 | +16.996 | |
19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 143.9 | +17.046 | |
20 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 143.9 | +17.206 | |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 142.9 | +28.501 | |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.5 | +33.398 | |
23 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.8 | +42.059 | |
Non classé | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 145.0 | 1 Tour | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.9 | 2 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.9 | 2 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.6 | 5 Tours | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 138.2 | 6 Tours | ||
5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 145.0 | 9 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 142.1 | 13 Tours |
Commentaires