Moto 3 : Martin en pole position au Mans
Le chrono de Nicolo Bulega annulé après le drapeau à damier
Juanfran Guevara signe le troisième chrono en France
Au terme de la séance de qualifications Moto3 du Grand Prix de France MotoGP, Nicolo Bulega pensait avoir verrouillé la pole en prenant le meilleur temps dans les dernières minutes. Loupé. L'Italien du Sky Racing Team VR46 a vu son chrono annulé pour avoir été au delà des limites de la piste, au virage 8 du circuit Bugatti.
Sur tapis vert, c'est donc Jorge Martin qui récupère la pole position. L'Espagnol, auteur d'un chrono en 1'42.813 se place en haut de la première ligne, comme il y a quinze jours à Jerez.
Nicolo Bulega partira second, pour 31 millièmes de secondes de retard pour son chrono valide. Juanfra Guevara complète le podium, une place sur la grille qu'il n'avait plus atteint depuis 2014, en Australie.
Romano Fenati, longtemps devant avant l'arrivée de quelques gouttes de pluie termine quatrième, devant Albert Arenas et Niccolo Antonelli. Le leader du classement général Joan Mir s'élancera depuis la huitième place sur la grille de départ, une surprise pour le pilote qui habitue à de meilleurs résultats. Mais rien n'est perdu d'autant plus que le soleil devrait briller dimanche dans la Sarthe et accélérer le rythme.
Pour son Grand Prix à domicile, le Français Jules Danilo s'élancera depuis la sixième grille, en seizième position.
Les résultats des qualifications du Moto3 au Mans
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 212.7 | 1'42.813 | |
2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.2 | 1'42.844 | 0.031 / 0.031 |
3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 212.7 | 1'42.961 | 0.148 / 0.117 |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 211.6 | 1'42.999 | 0.186 / 0.038 |
5 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 212.2 | 1'43.038 | 0.225 / 0.039 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.9 | 1'43.051 | 0.238 / 0.013 |
7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 210.5 | 1'43.051 | 0.238 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 208.5 | 1'43.057 | 0.244 / 0.006 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.4 | 1'43.086 | 0.273 / 0.029 |
10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.3 | 1'43.186 | 0.373 |
Commentaires