Moto2 Qatar : Morbidelli le plus rapide en FP3
Marquez et Danny Kent complètent le top 3 sur le circuit de Losail
Fabio Quartararo est 7ème de cette séance du Championnat du Monde
Les séances Moto2 se suivent et ne se ressemblent pas : c'est de bon augure pour la course !
Après Luthi en FP1 et Bagnaia en FP2, c'est cette fois-ci Franco Morbidelli qui s'est illustré en FP3 sur le circuit de Losail. Les expérimentés Alex Marquez et Danny Kent complètent le top 3 de cette séance d'essaI. Suivent d'autres pointures de la discipline : Tom Luthi et Dominique Aegerter, tandis que Fabio Quartararo confirme sa place de meilleur rookie avec une 7ème place, devant une autre brochette de pointures : Oliveira, Schrotter, Navarro, Baldassari, Pons et même Nakagami et Pasini, respectivement 15ème et 16ème.
Le champion du monde en titre Moto3, Brad Binder, est 18ème, devant le Belge Xavier Simeon.
Les résultats du classement FP3 Moto2 au Qatar
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 286.3 | 2'00.349 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.3 | 2'00.372 | 0.023 / 0.023 |
3 | 52 | Danny KENT | GBR | Kiefer Racing | Suter | 278.4 | 2'00.568 | 0.219 / 0.196 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 281.3 | 2'00.703 | 0.354 / 0.135 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 276.1 | 2'00.774 | 0.425 / 0.071 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.7 | 2'00.791 | 0.442 / 0.017 |
7 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 279.3 | 2'00.806 | 0.457 / 0.015 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 276.5 | 2'00.913 | 0.564 / 0.107 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 280.4 | 2'00.972 | 0.623 / 0.059 |
10 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 281.7 | 2'00.999 | 0.650 / 0.027 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 279.1 | 2'01.001 | 0.652 / 0.002 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 281.8 | 2'01.054 | 0.705 / 0.053 |
13 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 277.8 | 2'01.074 | 0.725 / 0.020 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 285.2 | 2'01.173 | 0.824 / 0.099 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 279.7 | 2'01.225 | 0.876 / 0.052 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.6 | 2'01.232 | 0.883 / 0.007 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 280.7 | 2'01.273 | 0.924 / 0.041 |
18 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 283.0 | 2'01.303 | 0.954 / 0.030 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 276.1 | 2'01.349 | 1.000 / 0.046 |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 282.9 | 2'01.429 | 1.080 / 0.080 |
21 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 282.2 | 2'01.491 | 1.142 / 0.062 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 278.9 | 2'01.510 | 1.161 / 0.019 |
23 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 283.7 | 2'01.540 | 1.191 / 0.030 |
24 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 276.9 | 2'01.850 | 1.501 / 0.310 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 277.4 | 2'01.975 | 1.626 / 0.125 |
26 | 60 | Julian SIMON | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 282.8 | 2'02.117 | 1.768 / 0.142 |
27 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 280.5 | 2'02.217 | 1.868 / 0.100 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 280.0 | 2'02.299 | 1.950 / 0.082 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 281.9 | 2'02.415 | 2.066 / 0.116 |
30 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 279.0 | 2'02.561 | 2.212 / 0.146 |
31 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 279.2 | 2'03.100 | 2.751 / 0.539 |
32 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.4 | 2'03.739 | 3.390 / 0.639 |
33 | 8 | Saeed AL SULAITI | QAT | QMMF Racing | Speed Up | 274.2 | 2'04.161 | 3.812 / 0.422 |
96 | Nasser AL MALKI | QAT | QMMF Racing | Speed Up |
Commentaires