Moto2 Qatar : Bagnaia le plus rapide en FP2
Nakagami, Quartararo et Luthi suivent... sur le circuit de Losail
Les rookies montrent les dents dès la première séance au Qatar
Est-il facile de s'adapter à une nouvelle catégorie ? Difficile de répondre de manière définitive : prenez le cas de Brad Binder, par exemple, le champion du monde en titre de Moto3, termine en 20ème place de cette FP2 tenue sur le circuit de Losail. Mais on sait le sud-africain méthodique et c'est certain qu'il sera bientôt devant. D'autres, par contre, n'ont pas fait preuve d'une pudeur de gazelle pour se mettre tout de suite en haut de l'affiche. Ce matin en FP1, par exemple, alors que Tom Luthi signait le meilleur temps, Fabio Quartararo se positionnait comme le meilleur rookie de l'année avec une 9ème place, à 6 dixièmes de l'expérimenté pilote suisse.
Mais la seconde session a montré l'ambition des jeunes loups. Alors que Takaaki Nakagami avait délogé Tom Luthi de la première place, Fabio Quartararo faisait forte impression en prenant la seconde place, tandis que Tom Luthi se crachait, sur une piste venteuse et sablonneuse. Autre nouvel arrivant dans la catégorie, Franscesco Bagnaia montre la bonne tenue du team VR46 en prenant le meilleur chrono, au dernier moment de la séance.
Avec Marini, Simeon, Marquez junior dans la foulée, nul doute que les séances de demain seront animées...
Les chronos de la FP2 Moto2 au Qatar
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 281.0 | 2'00.793 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.7 | 2'00.874 | 0.081 / 0.081 |
3 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 275.1 | 2'00.880 | 0.087 / 0.006 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 275.4 | 2'00.916 | 0.123 / 0.036 |
5 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 272.1 | 2'00.922 | 0.129 / 0.006 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 277.1 | 2'00.937 | 0.144 / 0.015 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 273.8 | 2'00.981 | 0.188 / 0.044 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 275.0 | 2'01.017 | 0.224 / 0.036 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 279.2 | 2'01.078 | 0.285 / 0.061 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 270.8 | 2'01.113 | 0.320 / 0.035 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.9 | 2'01.113 | 0.320 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 269.0 | 2'01.234 | 0.441 / 0.121 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Kiefer Racing | Suter | 270.5 | 2'01.263 | 0.470 / 0.029 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 266.9 | 2'01.413 | 0.620 / 0.150 |
15 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 274.8 | 2'01.435 | 0.642 / 0.022 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 276.3 | 2'01.456 | 0.663 / 0.021 |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275.5 | 2'01.456 | 0.663 |
18 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 274.4 | 2'01.513 | 0.720 / 0.057 |
19 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 278.7 | 2'01.558 | 0.765 / 0.045 |
20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 278.8 | 2'01.615 | 0.822 / 0.057 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 270.0 | 2'01.776 | 0.983 / 0.161 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 276.7 | 2'01.836 | 1.043 / 0.060 |
23 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 272.9 | 2'01.859 | 1.066 / 0.023 |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 277.8 | 2'01.905 | 1.112 / 0.046 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 272.5 | 2'01.919 | 1.126 / 0.014 |
26 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 277.9 | 2'02.027 | 1.234 / 0.108 |
27 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.8 | 2'02.231 | 1.438 / 0.204 |
28 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 268.2 | 2'02.296 | 1.503 / 0.065 |
29 | 60 | Julian SIMON | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 276.2 | 2'02.374 | 1.581 / 0.078 |
30 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 271.3 | 2'02.484 | 1.691 / 0.110 |
31 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.4 | 2'03.553 | 2.760 / 1.069 |
32 | 8 | Saeed AL SULAITI | QAT | QMMF Racing | Speed Up | 265.2 | 2'03.564 | 2.771 / 0.011 |
33 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.3 | 2'03.638 | 2.845 / 0.074 |
34 | 96 | Nasser AL MALKI | QAT | QMMF Racing | Speed Up | 267.7 | 2'06.235 | 5.442 / 2.597 |
Commentaires