Dakar : Joan Barreda s'impose pour le prestige
Sébastien Loeb, vainqueur en auto, reprend la tête du général sur le rallye
892 km d'étape, dont 492 km en spéciale entre la Bolivie et l'Argentine
Le Dakar quitte la Bolivie pour son retour final en Argentine, pour 892 kilomètres entre Uynuni en Bolivie et Salta en Argentine, dont 492 en secteur chronométré. Une route aujourd'hui constituée de hors-piste avec au programme, traversées de gués et franchissements de dunes. Difficulté supplémentaire : la météo avec d'importantes pluies ces derniers jours qui ont fait déborder des Rios et contraint les organisateurs à modifier le parcours. La fin de la partie bolivienne de l'étape a ainsi été neutralisée. Et d'autres catastrophes naturelles sont à craindre pouvant entraîner de nouvelles annulations d'étape. Une journée à risques, mais sans grands bouleversements au classement général.
Débarrassé de toute pression suite à sa pénalité de 1 heure au classement général moto pour un ravitaillement en dehors des zones autorisées, Joan Barreda sur Honda n'a désormais plus rien à perdre et peut se concentrer sur les victoires d'étape. A l'attaque tout au long de la journée, il remporte sa 2e victoire sur cette édition 2017 avec 3'51 d'avance sur Matthias Walkner et 3'54 sur Sam Sunderland, tous les deux sur KTM 450 Rally. L'Anglais poursuit sa route en tête du classement général et augmente son avance sur Pablo Quintanilla et sa Husqvarna, désormais relégué à 20'58 du leader, qui reste tout de même prudent:
Je ne veux pas penser à la victoire, l'arrivée est encore loin et bien des choses peuvent se produire. Tout le monde connaît des problèmes sur un Dakar, tu peux facilement perdre du temps. C'est ce genre de moment qu'il faut savoir gérer. Un Dakar se gagne sur une mauvaise étape, pas sur une bonne.
La belle performance du jour est réalisée par le rookie Walter Nosiglia . Le Bolivien au guidon de sa Honda privée termine l’étape du jour à la 14e place avec seulement 15 minutes de retard sur un Joan Barreda déchainé.
Chez les autos, Sébastien Loeb s'impose et reprend la tête du général
La lutte pour la victoire finale semble se dessiner entre deux pilotes Peugeot. Sébastien Loeb a ainsi profité de sa position de départ derrière son coéquipier Stéphane Peterhansel pour prendre l'avantage et s'imposer sur cette 8e étape du rallye, remportant sa 3e victoire de spéciale sur cette édition. Le Français lui ravit par la même occasion la tête du classement général, avec 1'38 d'avance. Autant dire qu'avec un écart comme celui-ci, rien n'est joué. Le podium est complété par une autre Peugeot, désormais à 17'17 de Loeb.
Côté quad, Ignacio Casale s’est offert sa première victoire de spéciale avec 5’39 d’avance sur le leader du rallye Sergey Karyakin et se replace par la même occasion à la 3e place au général. Devant lui, on retrouve le Français Axel Dutrie à 6'57. Un absent de marque dans ce classement, Simon Vitse, 2e au général la veille, qui se voyait bien monter pour son premier Dakar sur le podium final à Buenos Aires. L'étape 8 aura pourtant été fatale aux ambitions du pilote de 26 ans qui a cassé son quad après seulement quelques dizaines de kilomètres de spéciale. Après de longues heures passées à tenter de réparer son Yamaha Raptor 700, le Français a finalement dû se résoudre à abandonner.
En camion, Martin Van Den Brink a remporté sa 2e victoire d'étape sur cette édition avec 17 secondes d'avance sur Federico Villagra. Dmitry Sotnikov prend la tête du général au volant de son Kamaz, avec 1'46 d'avance sur le Russe Eduard Nikolaev, lui aussi sur Kamaz.
Résumé vidéo de l'étape
Classement général moto
1 | 014 | GBR / SUNDERLAND SAM | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 22:01:08 | - |
2. | 003 | CHL / QUINTANILLA PABLO | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA - FR 450 RALLY | 22:22:06 | 00:20:58 |
3. | 006 | FRA / VAN BEVEREN ADRIEN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | YAMAHA - WR450F | 22:29:57 | 00:28:49 |
4. | 016 | AUT / WALKNER MATTHIAS | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 22:35:22 | 00:34:14 |
5. | 008 | ESP / FARRES GUELL GERARD | HIMOINSA DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY | 22:35:32 | 00:34:24 |
6. | 023 | FRA / DE SOULTRAIT XAVIER | VILTAIS RACING TEAM HFP | YAMAHA - WR 450 F | 22:51:18 | 00:50:10 |
7. | 031 | FRA / RENET PIERRE ALEXANDRE | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA - FR 450 RALLY | 23:09:17 | 01:08:09 |
8. | 017 | PRT / GONCALVES PAULO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | HONDA - CRF450RALLY | 23:09:42 | 01:08:34 |
9. | 011 | ESP / BARREDA BORT JOAN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | HONDA - CRF450RALLY | 23:12:01 | 01:10:53 |
10. | 027 | PRT / RODRIGUES JOAQUIM | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | HERO SPEEDBRAIN - 450 RALLY | 23:37:08 | 01:36:00 |
Classement général auto
1 | 309 | FRA / LOEB SEBASTIEN | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 20:10:05 | - |
2. | 300 | FRA / PETERHANSEL STEPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 20:11:43 | 00:01:38 |
3. | 307 | FRA / DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 20:27:22 | 00:17:17 |
4. | 305 | ESP / ROMA NANI | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA - HILUX | 20:33:41 | 00:23:36 |
5. | 303 | FIN / HIRVONEN MIKKO | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM | MINI - JOHN COOPER WORKS RALLY | 21:03:46 | 00:53:41 |
6. | 302 | AFS / DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA - HILUX | 21:31:49 | 01:21:44 |
7. | 308 | ARG / TERRANOVA ORLANDO | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM | MINI - JOHN COOPER WORKS RALLY | 21:36:52 | 01:26:47 |
8. | 316 | POL / PRZYGONSKI JAKUB | ORLEN TEAM | MINI - ALL4 RACING | 21:52:23 | 01:42:18 |
9. | 314 | CHL / GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI - ALL 4 RACING | 22:53:02 | 02:42:57 |
10. | 318 | FRA / DUMAS ROMAIN | RD LIMITED | PEUGEOT - 3008 DKR | 23:19:22 | 03:09:17 |
Classement général quad
1 | 254 | RUS / KARYAKIN SERGEY | FORES DAKAR TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 27:45:50 | - |
2. | 280 | FRA / DUTRIE AXEL | YAMAHA AL DESERT | YAMAHA - YFZR 450 | 27:52:47 | 00:06:57 |
3. | 251 | CHL / CASALE IGNACIO | CASALE RACING | YAMAHA - RAPTOR 700 | 27:56:09 | 00:10:19 |
4. | 272 | ARG / MAZZUCCO DANIEL | MAZZUCCO CAN-AM TEAM | CAN-AM - RENEGADE | 29:47:03 | 02:01:13 |
5. | 263 | ARG / COPETTI PABLO | MX DEVESA BY BERTA | YAMAHA - RAPTOR 700 | 29:51:03 | 02:05:13 |
6. | 267 | NDL / KOOLEN KEES | MAXXIS SUPER B DAKARTEAM | BARREN RACER - BARREN RACER ONE 690 | 30:07:23 | 02:21:33 |
7. | 257 | PAR / SANABRIA GALEANO NELSON AUGUSTO | DKR TEAM | YAMAHA - RAPTOR | 30:16:11 | 02:30:21 |
8. | 261 | ARG / HANSEN SANTIAGO | MECTEAM NOSIGLIA | HONDA - TRX700XX | 30:32:07 | 02:46:17 |
9. | 250 | POL / SONIK RAFAL | SONIK TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 30:59:35 | 03:13:45 |
10. | 262 | FRA / DA COSTA BRUNO | LA COMPAGNIE DU LIT | YAMAHA - QUADDY 700 RAPTOR | 31:23:10 | 03:37:20 |
Classement général camions
1 | 513 | RUS / SOTNIKOV DMITRY | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 17:52:20 | - |
2. | 505 | RUS / NIKOLAEV EDUARD | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 17:54:06 | 00:01:46 |
3. | 500 | NDL / DE ROOY GERARD | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - POWERSTAR 4X4 | 17:54:40 | 00:02:20 |
4. | 502 | ARG / VILLAGRA FEDERICO | INFINIA DIESEL TEAM DE ROOY YPF | IVECO - POWERSTAR 4X4 | 18:21:26 | 00:29:06 |
5. | 510 | NDL / DE BAAR PASCAL | MAMMOET-RIWALD RALLYSPORT | RENAULT TRUCKS - K520 | 18:37:54 | 00:45:34 |
6. | 509 | NDL / VERSLUIS PETER | EUROL / VEKA MAN RALLY TEAM | MAN - H51 | 18:50:16 | 00:57:56 |
7. | 522 | BEL / VASILEVSKI ALEKSANDR | MAZ-SPORTAUTO | MAZ - 5309RR | 19:34:46 | 01:42:26 |
8. | 516 | JAP / SUGAWARA TERUHITO | HINO TEAM SUGAWARA | HINO - 500 SERIES | 19:35:47 | 01:43:27 |
9. | 508 | TCH KOLOMY MARTIN | TATRA BUGGYRA RACING | TATRA - PHOENIX | 19:54:43 | 02:02:23 |
10. | 501 | RUS MARDEEV AIRAT | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 20:02:49 | 02:10:29 |
Commentaires