MotoGP : Vinales le plus rapide aux tests de Valence
Lorenzo 3ème chrono sur la Ducati, Zarco à 1,5 seconde en Espagne
26 pilotes sur la piste pour donner un avant-goût du MotoGP 2017
Traditionnellement, la saison de GP suivante commence déjà deux jours après le dernier GP de l'année en cours. A Valence, après la dernière victoire de Jorge Lorenzo pour finir en beauté 9 ans de vie chez Yamaha, les cadors prenaient la température avec leurs nouvelles monture 2017 voire leur nouvelle équipe en Espagne.
A peine descendu de sa Suzuki, Maverick Vinales a été l'un des plus assidus en piste avec 61 tours couverts : au 55ème tour, il a claqué un chrono de 1,30'930, qui est seulement 7 dixièmes derrière son chrono en qualifications lors des essais du GP. Valentino Rossi a moins roulé (47 tours "seulement", soit 1 GP et demi quand même !) et a sorti son meilleur temps relativement tôt, au 11ème tour et à 2 dixièmes seulement de son jeune coéquipier, qui a bien l'intention de lui donner du fil à retordre. Rossi a cependant chuté en perdant l'avant en début d'après-midi et n'est pas retourné en piste ensuite.
Le troisième chrono est plutôt une bonne surprise à mettre sur le compte de Jorge Lorenzo, qui découvrait sa Ducati GP16 encore équipée d'ailerons. Il est à noter que le chrono de Lorenzo le place à 0,2 secondes seulement du meilleur chrono signé par Iannone sur la même moto le week-end précédent.
Quatrième temps, Marc Marquez a passé sa journée à passer de sa RCV 213 2016 à la 2017, la nouvelle étant équipée d'un nouveau moteur Big Bang. Cinquième chrono, Andrea Dovizioso a lui eu l'occasion de rouler sur la Ducati GP17 et a lui aussi passé sa journée à alterner entre les deux machines. Belle performance d'Andrea Iannone sur la Suzuki, avec le septième chrono. Iannone était même le 3ème le plus rapide à la mi-journée.
Les chronos sont serrés puisqu'à une demi seconde de Vinales se trouve Jack Miller, en onzième position. Loris Baz signe le quinzième temps.
Le meilleur rookie est Jonas Folger, mais seulement un dixième de seconde devant Johann Zarco, 17ème. Les deux KTM signent les 19ème et 20ème chronos, tandis que pour son retour dans la discipline reine après une saison bien anonyme en WSBK, Karel Abraham signe le 23ème chrono.
A noter que Pol Espargaro, Cal Crutclow, Sam Lowes ont chuté.
Les résultats de la 1ère journée d'essais à Valence
Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.930 | 55 / 61 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.950 | 0.020 | 0.020 | 11 / 47 | ||
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.052 | 0.122 | 0.102 | 53 / 60 | ||
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.102 | 0.172 | 0.050 | 33 / 53 | ||
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.131 | 0.201 | 0.029 | 45 / 54 | ||
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.156 | 0.226 | 0.025 | 42 / 69 | ||
7 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.165 | 0.235 | 0.009 | 29 / 41 | ||
8 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.242 | 0.312 | 0.077 | 64 / 71 | ||
9 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.286 | 0.356 | 0.044 | 25 / 43 | ||
10 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.306 | 0.376 | 0.020 | 32 / 42 | ||
11 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.477 | 0.547 | 0.171 | 31 / 62 | ||
12 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:31.674 | 0.744 | 0.197 | 56 / 58 | ||
13 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.068 | 1.138 | 0.394 | 21 / 47 | ||
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.177 | 1.247 | 0.109 | 33 / 61 | ||
15 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.315 | 1.385 | 0.138 | 42 / 42 | ||
16 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.450 | 1.520 | 0.135 | 51 / 52 | ||
17 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.462 | 1.532 | 0.012 | 59 / 61 | ||
18 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.578 | 1.648 | 0.116 | 27 / 72 | ||
19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.613 | 1.683 | 0.035 | 39 / 57 | ||
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.806 | 1.876 | 0.193 | 36 / 52 | ||
21 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.811 | 1.881 | 0.005 | 69 / 71 | ||
22 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:32.935 | 2.005 | 0.124 | 37 / 45 | ||
23 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:33.231 | 2.301 | 0.296 | 49 / 59 | ||
24 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:33.359 | 2.429 | 0.128 | 63 / 63 | ||
25 | TSUDA, Takuya | Suzuki Test Team | 1:34.110 | 3.180 | 0.751 | 36 / 41 | ||
26 | BAGNAIA, Francesco | Pull & Bear Aspar Team | 1:36.940 | 6.010 | 2.830 | 8 / 9 |
Commentaires
Vivement le GP du Qatar !
16-11-2016 08:49