Moto2 : Zarco en pole position en Malaisie avec 2 secondes d'avance
Morbidelli et Pons en première ligne à Sepang
Luthi partira 5ème, Rins 23ème
Elle rend les choses complexes, la météo en Malaisie ! Après une qualifications de Moto3 où Brad Binder a tiré le meilleur d'une séance interrompue par un véritable déluge, après une qualification MotoGP où Andrea Dovizioso a dominé ses collègues sur un tracé mouillé, c'est sur une piste séchante que les pilotes du Moto2 sont partis se qualifier ce matin en Malaisie sur le circuit de Sepang.
Dès le début de la séance, c'est Johann Zarco qui est d'emblée le plus à l'aise, ses concurrents directs au championnat, Alex Rins et Thomas Luthi étant au-delà de la 10ème place. Jusqu'aux deux-tiers de la séance, Johann Zarco est nettement plus rapide que ses concurrents, son premier poursuivant, Morbidelli, étant relégué à près d'une demi-seconde. A 7 minutes de la fin, cependant, Morbidelli, qui était le plus rapide lors de la première journée d'essais, revient à un dixième.
La fin de la séance nous tient en haleine : Morbidelli reprend la pole provisoire, mais Zarco l'explose à nouveau avec plus de deux secondes d'avance au chrono, alors que les conditions ne permettent toujours pas de passer les slicks. Luthi partira de la cinquième place, mais Rins est en perdition complète, 23ème à 5,8 secondes derrière le poleman.
Zarco sera t'il titré demain ?
La qualification Moto2 au GP de Malaisie
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 261.7 | 2'18.621 | |
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 260.3 | 2'20.755 | 2.134 / 2.134 |
3 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 262.9 | 2'21.383 | 2.762 / 0.628 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.8 | 2'21.559 | 2.938 / 0.176 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 259.8 | 2'21.775 | 3.154 / 0.216 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 258.0 | 2'21.836 | 3.215 / 0.061 |
7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 255.6 | 2'21.941 | 3.320 / 0.105 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.4 | 2'22.029 | 3.408 / 0.088 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 256.2 | 2'22.070 | 3.449 / 0.041 |
10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 256.7 | 2'22.107 | 3.486 / 0.037 |
11 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 255.9 | 2'22.556 | 3.935 / 0.449 |
12 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 258.2 | 2'22.697 | 4.076 / 0.141 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 256.3 | 2'23.187 | 4.566 / 0.490 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 255.6 | 2'23.213 | 4.592 / 0.026 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 260.3 | 2'23.387 | 4.766 / 0.174 |
16 | 20 | Alessandro NOCCO | ITA | Leopard Racing | Kalex | 250.8 | 2'23.629 | 5.008 / 0.242 |
17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 259.9 | 2'23.677 | 5.056 / 0.048 |
18 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 258.6 | 2'23.785 | 5.164 / 0.108 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254.3 | 2'23.913 | 5.292 / 0.128 |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 255.3 | 2'23.935 | 5.314 / 0.022 |
21 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 258.4 | 2'24.145 | 5.524 / 0.210 |
22 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 255.6 | 2'24.274 | 5.653 / 0.129 |
23 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 259.6 | 2'24.370 | 5.749 / 0.096 |
24 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 253.2 | 2'24.542 | 5.921 / 0.172 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 255.3 | 2'24.639 | 6.018 / 0.097 |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 255.7 | 2'24.793 | 6.172 / 0.154 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 258.3 | 2'25.030 | 6.409 / 0.237 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 260.6 | 2'25.611 | 6.990 / 0.581 |
Commentaires