Moto3 : Binder en leader à Aragon
Migno et Quartararo complètent le top 3 de la 1ère journée
Danilo se classe 13e des essais libres
Avant de s'envoler pour la traditionnelle tournée du Pacifique, les pilotes de Grand Prix ont rendez-vous ce week-end au Motorland d'Aragon pour le Grand Prix d'Aragon. Dans la catégorie Moto3, c'est le leader du championnat Brad Binder qui s'est installé en tête de la feuille de temps des essais libres à l'issue de la première journée.
Le pilote sud-africain, qui s'était imposé à Misano lors de la dernière course, ne compte pas gâcher la moindre cartouche dans sa course pour le titre. En effet, avec 106 points d'avance sur Enea Bastianini, Binder pourrait être sacré dès dimanche.
Derrière lui, on retrouve Andrea Migno et Fabio Quartararo qui complètent provisoirement la première ligne. Malgré une saison en dent de scie, le Français est d'ores et déjà assuré d'évoluer en Moto2 la saison prochaine puisqu'il vient de signer un contrat avec Paginas Amarillas HP40. Juste derrière, Fabio Di Giannantonio, Jorge Navarro et Jorge Martin terminent dans un mouchoir de poche à 5 dixièmes du temps de référence. De son côté, Jules Danilo termine cette première journée ibérique au 13ème rang.
Grand Prix Moto3 d'Aragon - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.7 | 1'58.998 | |
2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.2 | 1'59.152 | 0.154 / 0.154 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 225.0 | 1'59.322 | 0.324 / 0.170 |
4 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 227.7 | 1'59.494 | 0.496 / 0.172 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 231.1 | 1'59.503 | 0.505 / 0.009 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 228.8 | 1'59.505 | 0.507 / 0.002 |
7 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 230.4 | 1'59.603 | 0.605 / 0.098 |
8 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 230.4 | 1'59.701 | 0.703 / 0.098 |
9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 232.2 | 1'59.733 | 0.735 / 0.032 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 232.9 | 1'59.774 | 0.776 / 0.041 |
11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 229.7 | 1'59.783 | 0.785 / 0.009 |
12 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 231.2 | 1'59.874 | 0.876 / 0.091 |
13 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 234.2 | 1'59.902 | 0.904 / 0.028 |
14 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 227.2 | 1'59.944 | 0.946 / 0.042 |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 231.4 | 1'59.957 | 0.959 / 0.013 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 225.9 | 2'00.019 | 1.021 / 0.062 |
17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 228.6 | 2'00.147 | 1.149 / 0.128 |
18 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 230.8 | 2'00.192 | 1.194 / 0.045 |
19 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 228.9 | 2'00.231 | 1.233 / 0.039 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 236.0 | 2'00.237 | 1.239 / 0.006 |
21 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.0 | 2'00.310 | 1.312 / 0.073 |
22 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.7 | 2'00.401 | 1.403 / 0.091 |
23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.5 | 2'00.721 | 1.723 / 0.320 |
24 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 228.5 | 2'00.939 | 1.941 / 0.218 |
25 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 230.4 | 2'00.944 | 1.946 / 0.005 |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 229.7 | 2'01.081 | 2.083 / 0.137 |
27 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 227.2 | 2'01.338 | 2.340 / 0.257 |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 228.5 | 2'01.587 | 2.589 / 0.249 |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 229.5 | 2'01.678 | 2.680 / 0.091 |
30 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 229.4 | 2'01.701 | 2.703 / 0.023 |
31 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 225.7 | 2'01.989 | 2.991 / 0.288 |
32 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 226.2 | 2'02.007 | 3.009 / 0.018 |
33 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Worldwide Race | Mahindra | 220.5 | 2'04.061 | 5.063 / 2.054 |
36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM |
Commentaires