Moto2 : 1ère victoire de Baldassarri
Rins et Nakagami sur le podium de Misano
Zarco termine 4e et reste leader du championnat
Le public saint-marinais était aux anges ce dimanche alors que Lorenzo Baldassarri remportait la première victoire de sa carrière sur le circuit de Misano. Comme en Moto3, il aura fallu attendre le dernier tour pour voir l'Italien s'imposer sur Alex Rins. Auteur d'une échappée en solitaire dès le début de course, l'Espagnol a petit à petit été rattrapé par Baldassarri qui le privait définitivement de victoire dans l'ultime tour.
Un peu plus loin, Takaaki Nakagami prenait la troisième place et s'offrait un podium mérité après un week-end où il paraissait très à l'aise.
Qualifié en pole position, Johann Zarco avait l'occasion de rattraper ses deux dernières courses. Malheureusement, le Français a rapidement perdu des places et s'est ensuite attelé à revenir sur les leaders. Il termine finalement à un peu plus de 8 secondes du vainqueur du jour.
Rins n'ayant fini que second, Zarco reste donc leader du championnat Moto2. Le Français ne compte cependant plus que 3 petits points d'avance sur l'Espagnol. Les cinq dernières courses de l'année s'annoncent passionnantes.
Grand Prix Moto2 de Saint-Marin - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 154.1 | 42'45.885 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 154.0 | +2.523 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.7 | +6.199 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 153.6 | +8.942 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.5 | +10.016 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 153.4 | +11.095 |
7 | 9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.3 | +13.048 |
8 | 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.2 | +14.604 |
9 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.2 | +15.647 |
10 | 6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.9 | +20.720 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 152.8 | +22.195 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.1 | +33.627 |
13 | 3 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 151.7 | +40.136 |
14 | 2 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.6 | +41.752 |
15 | 1 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 151.6 | +42.502 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | +49.745 | |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 150.5 | +1'02.022 | |
18 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 150.4 | +1'03.931 | |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 150.4 | +1'04.010 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 150.2 | +1'07.383 | |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 149.4 | +1'20.046 | |
Abandons | ||||||||
57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.2 | 3 Tours | ||
60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | 5 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.0 | 14 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 150.3 | 19 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.5 | 23 Tours | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 141.1 | 25 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 0 Tour | |||
19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Tour |
Commentaires