Moto3 : Binder en pole à Saint-Marin
Bastianini et Bulega complètent la 1ère ligne à Misano
Danilo se classe 15e, Quartararo est 19e
Alors que la première journée d'essais libres du Grand Prix Moto3 de Saint-Marin avait été dominée par Enea Bastianini, c'est finalement Brad Binder qui signe le meilleur temps de la session qualificative.
Le leader du championnat s'offre ainsi sa quatrième pole position de la saison grâce à un magnifique chrono de 1'42.398. Le Sud-Africain, qui compte 86 points d'avance sur Jorge Navarro, s'offre une belle occasion de creuser l'écart demain à Misano.
Il s'élancera en tête de la grille de départ devant Enea Bastianini et Nicolo Bulega. Navarro partira quant à lui de la deuxième ligne aux côtés de Jakub Kornfeil et d'Aron Canet. Côté Français, Jules Danilo et Fabio Quartararo partiront respectivement en 15e et 19e position.
Grand Prix Moto3 de Saint Marin - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.3 | 1'42.398 | |
2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 203.8 | 1'42.548 | 0.150 / 0.150 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.0 | 1'42.631 | 0.233 / 0.083 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 205.0 | 1'42.659 | 0.261 / 0.028 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 201.9 | 1'42.710 | 0.312 / 0.051 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 203.7 | 1'42.842 | 0.444 / 0.132 |
7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 201.1 | 1'42.955 | 0.557 / 0.113 |
8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 204.8 | 1'42.962 | 0.564 / 0.007 |
9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 205.4 | 1'42.985 | 0.587 / 0.023 |
10 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 205.3 | 1'43.033 | 0.635 / 0.048 |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 204.0 | 1'43.080 | 0.682 / 0.047 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 203.6 | 1'43.112 | 0.714 / 0.032 |
13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 205.9 | 1'43.120 | 0.722 / 0.008 |
14 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 204.8 | 1'43.133 | 0.735 / 0.013 |
15 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 206.3 | 1'43.222 | 0.824 / 0.089 |
16 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 206.8 | 1'43.291 | 0.893 / 0.069 |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.1 | 1'43.345 | 0.947 / 0.054 |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 207.2 | 1'43.348 | 0.950 / 0.003 |
19 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 202.0 | 1'43.490 | 1.092 / 0.142 |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 200.4 | 1'43.684 | 1.286 / 0.194 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.1 | 1'43.761 | 1.363 / 0.077 |
22 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 203.9 | 1'43.768 | 1.370 / 0.007 |
23 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 205.3 | 1'43.793 | 1.395 / 0.025 |
24 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 202.9 | 1'43.981 | 1.583 / 0.188 |
25 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 201.5 | 1'43.991 | 1.593 / 0.010 |
26 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 202.8 | 1'44.020 | 1.622 / 0.029 |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 205.1 | 1'44.205 | 1.807 / 0.185 |
28 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 204.8 | 1'44.211 | 1.813 / 0.006 |
29 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 205.9 | 1'44.292 | 1.894 / 0.081 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 202.9 | 1'44.314 | 1.916 / 0.022 |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 199.8 | 1'44.713 | 2.315 / 0.399 |
32 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 202.2 | 1'44.740 | 2.342 / 0.027 |
33 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 203.8 | 1'44.901 | 2.503 / 0.161 |
34 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 201.4 | 1'45.687 | 3.289 / 0.786 |
35 | 71 | Alex FABBRI | RSM | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 200.5 | 1'46.133 | 3.735 / 0.446 |
Commentaires