Moto3 : Bagnaia prend la main à Silverstone
Navarro et Binder complètent le top 3 à moins de 4 dixièmes
Quartararo se classe 6e, Danilo est 13e en Grande-Bretagne
Deux semaines après le Grand Prix de République Tchèque, les pilotes du Championnat du Monde Moto3 font leur retour en piste sur le circuit de Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Grande inconnue de chaque année, la météo est restée relativement bonne en ce vendredi matin. Le ciel était couvert et menaçant, mais la piste est restée sèche. En revanche, les températures sont restées relativement basses puisque la piste n'a pas dépassé les 17°C.
Dans ces conditions c'est Francesco Bagnaia qui signe le meilleur temps du jour en 2'15.748. L'Italien était talonné par Jorge Navarro et Brad Binder qui pointaient à moins de 4 dixièmes. En revanche, ce sont les deux seuls à se classer à moins d'une seconde du temps de référence. Côté Français, Fabio Quartararo signe le sixième temps de la matinée tandis que Jules Danilo pointait à la 13e place sur le circuit au Royaume-Uni.
Grand Prix Moto3 de Grande-Bretagne - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 213.3 | 2'15.748 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 223.3 | 2'16.062 | 0.314 / 0.314 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.3 | 2'16.114 | 0.366 / 0.052 |
4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.7 | 2'16.924 | 1.176 / 0.810 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 219.4 | 2'17.031 | 1.283 / 0.107 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 221.6 | 2'17.043 | 1.295 / 0.012 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 220.1 | 2'17.264 | 1.516 / 0.221 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 216.1 | 2'17.568 | 1.820 / 0.304 |
9 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 216.9 | 2'17.615 | 1.867 / 0.047 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 217.3 | 2'17.835 | 2.087 / 0.220 |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 216.9 | 2'17.885 | 2.137 / 0.050 |
12 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 214.6 | 2'17.895 | 2.147 / 0.010 |
13 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 216.3 | 2'18.021 | 2.273 / 0.126 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.3 | 2'18.310 | 2.562 / 0.289 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 216.9 | 2'18.326 | 2.578 / 0.016 |
16 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 217.0 | 2'18.393 | 2.645 / 0.067 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 216.1 | 2'18.403 | 2.655 / 0.010 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.8 | 2'18.518 | 2.770 / 0.115 |
19 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 218.3 | 2'18.658 | 2.910 / 0.140 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 221.0 | 2'18.794 | 3.046 / 0.136 |
21 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 220.5 | 2'19.078 | 3.330 / 0.284 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 218.0 | 2'19.166 | 3.418 / 0.088 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 220.5 | 2'19.206 | 3.458 / 0.040 |
24 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 219.6 | 2'19.226 | 3.478 / 0.020 |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 216.7 | 2'19.354 | 3.606 / 0.128 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 219.3 | 2'19.364 | 3.616 / 0.010 |
27 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 214.8 | 2'19.365 | 3.617 / 0.001 |
28 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 217.0 | 2'19.598 | 3.850 / 0.233 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 213.4 | 2'20.083 | 4.335 / 0.485 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 217.7 | 2'20.254 | 4.506 / 0.171 |
31 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 218.3 | 2'21.093 | 5.345 / 0.839 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 214.8 | 2'21.147 | 5.399 / 0.054 |
33 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 211.7 | 2'21.534 | 5.786 / 0.387 |
34 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 211.6 | 2'21.541 | 5.793 / 0.007 |
35 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.8 | 2'21.548 | 5.800 / 0.007 |
Commentaires