Moto3 : Binder garde la main en Autriche
Bastianni et Quartararo complètent le top 3 sur le Red Bull Ring
Les écarts se resserrent pour la 2e séance d'essais libres
Après une première séance de "découverte" du Red Bull Ring ce matin, les pilotes de la catégorie Moto3 ont fait leur retour sur le circuit autrichien en début d'après-midi. Si elles restent assez mitigées, les conditions climatiques s'améliorent légèrement avec une température de 13°C et une piste atteignant les 17°C
Brad Binder signe une nouvelle fois le meilleur temps de la séance en améliorant son chrono de la matinée de plus de 8 dixièmes. Une superbe performance qui aurait pu ne pas suffire puisqu'Enea Bastianini a lui aussi affiché un très bon rythme avant d'échouer finalement à 5 petits millièmes du Sud-Africain. Notons également que Binder est même passé sous la barre des 1'37 en fin de séance, mais son chrono n'a pas été retenu, car il avait coupé la piste.
Fabio Quartararo semble lui aussi se plaire sur ce tracé de Spielberg puisqu'il se maintient à la troisième place à seulement 12 centièmes du temps de référence. Derrière, Bo Bendsneder et Romano Fenati sont les deux seuls pilotes à se classer à moins d'une demi-seconde.
Grand Prix Moto3 d'Autriche - Résultats des essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er / Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.8 | 1'37.070 | |
2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 214.2 | 1'37.075 | 0.005 / 0.005 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 216.3 | 1'37.190 | 0.120 / 0.115 |
4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.0 | 1'37.324 | 0.254 / 0.134 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.7 | 1'37.480 | 0.410 / 0.156 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 217.5 | 1'37.648 | 0.578 / 0.168 |
7 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 216.4 | 1'37.664 | 0.594 / 0.016 |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 216.0 | 1'37.818 | 0.748 / 0.154 |
9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 211.3 | 1'37.905 | 0.835 / 0.087 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 207.5 | 1'37.934 | 0.864 / 0.029 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.8 | 1'37.971 | 0.901 / 0.037 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 215.8 | 1'37.986 | 0.916 / 0.015 |
13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 212.3 | 1'38.055 | 0.985 / 0.069 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.8 | 1'38.115 | 1.045 / 0.060 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 212.1 | 1'38.254 | 1.184 / 0.139 |
16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 211.9 | 1'38.300 | 1.230 / 0.046 |
17 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 214.6 | 1'38.350 | 1.280 / 0.050 |
18 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 215.3 | 1'38.420 | 1.350 / 0.070 |
19 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 215.6 | 1'38.513 | 1.443 / 0.093 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 213.0 | 1'38.540 | 1.470 / 0.027 |
21 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 216.9 | 1'38.547 | 1.477 / 0.007 |
22 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 210.9 | 1'38.614 | 1.544 / 0.067 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.2 | 1'38.663 | 1.593 / 0.049 |
24 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 210.7 | 1'38.718 | 1.648 / 0.055 |
25 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 211.2 | 1'38.735 | 1.665 / 0.017 |
26 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.4 | 1'38.751 | 1.681 / 0.016 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 212.3 | 1'39.089 | 2.019 / 0.338 |
28 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 209.0 | 1'39.279 | 2.209 / 0.190 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 212.4 | 1'39.402 | 2.332 / 0.123 |
30 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 210.8 | 1'39.715 | 2.645 / 0.313 |
31 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 213.9 | 1'39.728 | 2.658 / 0.013 |
32 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 212.0 | 1'39.737 | 2.667 / 0.009 |
33 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 208.8 | 1'39.789 | 2.719 / 0.052 |
34 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 211.0 | 1'40.000 | 2.930 / 0.211 |
35 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 207.9 | 1'40.291 | 3.221 / 0.291 |
Commentaires