Moto3 : victoire de Bagnaia à Assen
Di Giannantonio et Migno sur le podium
Une course marquée par 11 chutes et 10 abandons aux Pays-Bas
Il y a eu de nombreuses chutes hier à Assen lors des essais et des qualifications pour le Grand Prix des Pays-Bas. L'hécatombe se poursuit ce dimanche sur la piste néerlandaise à l'occasion de la course Moto3. En effet, ce sont onze pilotes qui ont chuté durant la course, dont dix ont du abandonner.
Alors que la piste est restée sèche, ces conditions chaotiques ont permis à Francesco Bagnaia de s'imposer pour la première fois de sa carrière en Grand Prix. Parti dixième, l'Italien est parvenu à prendre les commandes de la course dès le second tour. Pour autant, il n'a pas eu la tâche facile car le groupe de tête, composé d'une douzaine de pilote, s'est maintenu jusqu'à l'arrivée.
Ainsi, les six premiers pilotes n'étaient séparés que de 161 millièmes à l'issue de la course. Andrea Migno franchissait la ligne d'arrivée en seconde position, mais été relégué d'une place pour une action dangereuse dans le dernier tour. C'est donc Fabio Di Giannantonio qui monte sur la deuxième marche du podium tandis que Romano Fenati, Niccolo ANtonelli et Jules Danilo suivent.
En dehors de la superbe performance de Danilo, la journée fut compliquée pour les Français puisque Fabio Quartararo et Alexis Masbou font tous les deux partie des nombreux abandons. Pas de changement au classement général puisque Brad Binder conserve la tête du championnat de Jorge Navarro et Romano Fenati.
Grand Prix TT Assen Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 156.9 | 38'11.535 |
2 | 20 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 156.9 | +0.039 |
3 | 16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.9 | +0.018 |
4 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.9 | +0.084 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 156.9 | +0.136 |
6 | 10 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 156.9 | +0.161 |
7 | 9 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.9 | +0.826 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 156.9 | +0.839 |
9 | 7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.9 | +1.023 |
10 | 6 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.9 | +1.038 |
11 | 5 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 156.9 | +1.153 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.1 | +12.169 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 155.9 | +15.641 |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 155.7 | +18.518 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 155.7 | +18.549 |
16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.7 | +18.602 | |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 154.4 | +36.919 | |
18 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 154.1 | +41.562 | |
19 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 154.1 | +41.647 | |
20 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 153.3 | +54.639 | |
21 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 153.2 | +55.295 | |
22 | 22 | Danny WEBB | GBR | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 152.6 | +1'04.271 | |
Abandons | ||||||||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 156.8 | 4 Tours | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 153.9 | 4 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.2 | 10 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 155.2 | 10 Tours | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 152.7 | 15 Tours | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.7 | 16 Tours | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 147.7 | 21 Tours | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 147.1 | 21 Tours | ||
89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 143.5 | 21 Tours | ||
12 | Albert ARENAS | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 0 Tour |
Commentaires