Moto3 : pole position de Bastianini à Assen
Migno et Bulega complètent la première ligne
Quartararo est 8e, Danilo 14e et Masbou 23e aux Pays-Bas
Pilote le plus rapide de la catégorie Moto3 vendredi matin en ouverture des essais libres à Assen, Enea Bastianini s'offre la pole position du Grand Prix malgré un chrono de seulement 1'42.463.
Bien aidé par l'arrivée de la pluie aux Pays-Bas, l'Italien signe la cinquième pole de sa carrière et sa première cette saison. Il sera rejoint en première ligne par Andrea Migno et Nicolo Bulega tandis que Romano Fenati et Brad Binder complètent le top 5.
Très rapide vendredi, Aron Canet a cette fois chuté en début de séance et endommagé sa Honda. Il a pu repartir dans les dernières minutes mais devra se contenter de la 16e place.
Côté Français, Fabio Quartararo signe le huitième chrono du jour et s'élancera de la troisième ligne aux côtés du rookie Bo Bendsneyder et de Fabio Di Giannantonio. Jules Danilo signe le 14e temps et Alexis Masbou se classe 23e des qualifications.
Grand Prix TT Assen Moto3 - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 216.2 | 1'42.463 | |
2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.7 | 1'42.516 | 0.053 / 0.053 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.0 | 1'42.529 | 0.066 / 0.013 |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.6 | 1'42.582 | 0.119 / 0.053 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.4 | 1'42.599 | 0.136 / 0.017 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 217.8 | 1'42.644 | 0.181 / 0.045 |
7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.2 | 1'42.655 | 0.192 / 0.011 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 215.8 | 1'42.703 | 0.240 / 0.048 |
9 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 218.5 | 1'42.724 | 0.261 / 0.021 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 217.8 | 1'42.746 | 0.283 / 0.022 |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 219.4 | 1'42.792 | 0.329 / 0.046 |
12 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.9 | 1'42.887 | 0.424 / 0.095 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 215.0 | 1'42.911 | 0.448 / 0.024 |
14 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.9 | 1'42.959 | 0.496 / 0.048 |
15 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 217.0 | 1'42.968 | 0.505 / 0.009 |
16 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 214.9 | 1'43.214 | 0.751 / 0.246 |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 217.1 | 1'43.235 | 0.772 / 0.021 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 218.2 | 1'43.368 | 0.905 / 0.133 |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 215.5 | 1'43.399 | 0.936 / 0.031 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 215.8 | 1'43.407 | 0.944 / 0.008 |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.9 | 1'43.515 | 1.052 / 0.108 |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 219.5 | 1'43.641 | 1.178 / 0.126 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.0 | 1'43.647 | 1.184 / 0.006 |
24 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 216.3 | 1'43.692 | 1.229 / 0.045 |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 217.9 | 1'43.692 | 1.229 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 213.8 | 1'43.754 | 1.291 / 0.062 |
27 | 12 | Albert ARENAS | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 216.7 | 1'43.873 | 1.410 / 0.119 |
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 213.8 | 1'44.699 | 2.236 / 0.826 |
29 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 215.4 | 1'45.024 | 2.561 / 0.325 |
30 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 213.2 | 1'45.149 | 2.686 / 0.125 |
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 214.1 | 1'45.153 | 2.690 / 0.004 |
32 | 22 | Danny WEBB | GBR | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 212.5 | 1'45.225 | 2.762 / 0.072 |
Commentaires