Moto2 : Johann Zarco en tête des essais au Mans
Thomas Luthi, multivainqueur du GP de France en embuscade à 0.065 secondes
Grand Prix de France moto2 au Mans sur le circuit Bugatti
6 secondes, ce qui sépare les temps du Moto3 et du Moto2 sur le circuit du Mans lors des essais libres. Johan Zarco signe le meilleur temps avec un tour en 1'37.370, contre 1'43 pour Binder en Moto3. Il l'avait dit lors de la conférence de presse à Paris il y a un mois, mais le Champion du Monde en titre est ici à domicile avec l'objectif de gagner sur le circuit Bugatti.
Cet excellent résultat ne doit pas cacher cependant des écarts aussi minimes qu'en Moto3 puisque Tom Lüthi est à 0.065 secondes derrière seulement. Et c'est ce même Lüthi qui est multiple vainqueur du GP de France en 2012 et en 2015.
Le Champion du Monde en titre tentera donc ce week-end de devenir le sixième Français à s’imposer au Mans en Grand Prix mais devra se méfier du Suisse,mais aussi de Jonas Folger, confirmé chez Tech3 en MotoGP pour 2017.
Johann Zarco : « Je suis assez content de cette journée, c’est bon pour la confiance. Je me sens en forme et j’ai été en mesure de le prouver ce vendredi. Nous devons rester concentrés afin de préparer au mieux les qualifications de demain. Nous voulons décrocher cette pole position et être les meilleurs en course. Nous avons une bonne moto, j’ai un bon feeling »
Le Français Lucas Mahias devait participer en wildcard sur la TransFIORmers de Christian Boudinot mais a finalement dû renoncer après s’être fracturé trois vertèbres lors de sa chute à Imola en WorldSBK le week-end dernier.
Les résultats du Moto2 au Mans
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 256.1 | 1'37.370 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 259.6 | 1'37.435 | 0.065 / 0.065 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.4 | 1'37.557 | 0.187 / 0.122 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 254.2 | 1'37.858 | 0.488 / 0.301 |
5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 256.0 | 1'37.957 | 0.587 / 0.099 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.1 | 1'38.094 | 0.724 / 0.137 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.4 | 1'38.113 | 0.743 / 0.019 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 260.7 | 1'38.159 | 0.789 / 0.046 |
9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 255.6 | 1'38.168 | 0.798 / 0.009 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 255.7 | 1'38.295 | 0.925 / 0.127 |
11 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 255.0 | 1'38.320 | 0.950 / 0.025 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 255.3 | 1'38.461 | 1.091 / 0.141 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 253.9 | 1'38.524 | 1.154 / 0.063 |
14 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 258.6 | 1'38.532 | 1.162 / 0.008 |
15 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.7 | 1'38.540 | 1.170 / 0.008 |
16 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 255.1 | 1'38.572 | 1.202 / 0.032 |
17 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 255.1 | 1'38.585 | 1.215 / 0.013 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.2 | 1'38.595 | 1.225 / 0.010 |
19 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 254.6 | 1'38.648 | 1.278 / 0.053 |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 256.8 | 1'38.655 | 1.285 / 0.007 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253.3 | 1'38.921 | 1.551 / 0.266 |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 255.9 | 1'39.146 | 1.776 / 0.225 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 254.6 | 1'39.280 | 1.910 / 0.134 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.5 | 1'39.280 | 1.910 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 252.9 | 1'39.381 | 2.011 / 0.101 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 255.3 | 1'39.550 | 2.180 / 0.169 |
27 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 256.0 | 1'39.662 | 2.292 / 0.112 |
28 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 256.4 | 1'40.507 | 3.137 / 0.845 |
29 | 69 | Danny ESLICK | USA | JPMoto Malaysia | Suter | 247.4 | 1'41.134 | 3.764 / 0.627 |
Commentaires