Moto2 : pole et record pour Folger au Qatar
Lowes et Rins complètent la première ligne
Zarco termine 4e des qualifications à Losail
Leader de la première journée d'essais et vainqueur du Grand Prix du Qatar la saison dernière, Jonas Folger s'est offert la pole position sur le circuit de Losail. L'Allemand n'a pas démérité puisqu'il a rapidement établi un nouveau record de 1'59.052 lors de la séance qualificative des Moto2.
Derrière lui, on retrouve Sam Lowes qui se classe à moins d'un dixième et Alex Rins qui, malgré une chute, a pris la troisième place. Johann Zarco est lui aussi passé sous l'ancien record mais doit se contenter de la deuxième ligne. Le Champion du Monde en titre reste cependant bien placé pour tenter d'aller chercher une victoire qu'il avait manqué la saison dernière à cause d'un problème technique en fin de course.
Franco Morbidelli et Sandro Cortese complètent la deuxième ligne. Auteur du 7ème temps des qualifications, Lorenzo Baldassarri est malheureusement tombé au même endroit que Rins. L'Italien qui devait ouvrir la troisième ligne ne sera finalement pas au départ du Grand Prix Moto2 dimanche à 17h20 puisqu'il s'est luxé les deux épaules.
Grand Prix Moto2 du Qatar - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 272.4 | 1'59.052 | |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 274.2 | 1'59.124 | 0.072 / 0.072 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 273.4 | 1'59.354 | 0.302 / 0.230 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 272.1 | 1'59.419 | 0.367 / 0.065 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.0 | 1'59.509 | 0.457 / 0.090 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 277.8 | 1'59.627 | 0.575 / 0.118 |
7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 270.8 | 1'59.716 | 0.664 / 0.089 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 277.9 | 1'59.759 | 0.707 / 0.043 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.9 | 1'59.811 | 0.759 / 0.052 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 277.6 | 1'59.920 | 0.868 / 0.109 |
11 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 274.6 | 1'59.956 | 0.904 / 0.036 |
12 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 277.6 | 1'59.999 | 0.947 / 0.043 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 275.7 | 2'00.009 | 0.957 / 0.010 |
14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 277.4 | 2'00.019 | 0.967 / 0.010 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 278.2 | 2'00.159 | 1.107 / 0.140 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 275.5 | 2'00.176 | 1.124 / 0.017 |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 276.3 | 2'00.188 | 1.136 / 0.012 |
18 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 277.4 | 2'00.249 | 1.197 / 0.061 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.0 | 2'00.454 | 1.402 / 0.205 |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275.5 | 2'00.627 | 1.575 / 0.173 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.8 | 2'00.738 | 1.686 / 0.111 |
22 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 272.9 | 2'00.757 | 1.705 / 0.019 |
23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 270.3 | 2'00.790 | 1.738 / 0.033 |
24 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 277.3 | 2'00.816 | 1.764 / 0.026 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 277.8 | 2'01.130 | 2.078 / 0.314 |
26 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 271.7 | 2'01.414 | 2.362 / 0.284 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268.4 | 2'01.970 | 2.918 / 0.556 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 274.0 | 2'02.057 | 3.005 / 0.087 |
29 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 270.5 | 2'03.367 | 4.315 / 1.310 |
30 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 274.2 | 2'03.604 | 4.552 / 0.237 |
Commentaires