english

Moto2 : Folger mène les essais libres au Qatar

Les 10 premiers pilotes séparés par moins d'une demi-seconde

Zarco termine 5ème de la 1ère journée sur le circuit de Losail

Moto2 : Folger mène les essais libres au Qatar - crédit photo : MotoGPLe Championnat du Monde Moto2 a repris ses droits sur le circuit de Losail pour le lancement de la saison 2016. Jeudi, les pilotes de la catégorie intermédiaire ont pu reprendre la piste à l'occasion des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix du Qatar.

Alors que Thomas Lüthi avait signé le meilleur chrono de la FP1 en début de soirée, c'est finalement Jonas Folger qui conclut la première journée en tête de la feuille de temps. L'Allemand a en effet haussé le rythme dans la FP2 pour boucler son tour le plus rapide en 1'59.566 et se rapprocher à 1 dixième du record absolu de la piste.

Le Champion du Monde en titre Johann Zarco est resté constant tout au long des deux séances en prenant la 3ème puis la 4ème place. Il termine finalement 5ème de cette première journée, mais ne compte que 3 dixièmes de retard sur Folger. Sam Lowes et Alex Rins complètent le top 3 dans la roue du pilote Dynavolt Intact GP et juste devant Lüthi.

Qualifié en première ligne la saison dernière au Qatar, Johann Zarco avait finalement terminé 8ème du Grand Prix suite à un souci technique alors que la victoire lui était promise. Gageons que le seul représentant français du Moto2 pourra prendre sa revanche dimanche soir.

Grand Prix Moto2 du Qatar - Résultats des essais libres 1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart
1 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 276.2 1'59.566
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.0 1'59.657 0.091 / 0.091
3 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.7 1'59.678 0.112 / 0.021
4 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 273.5 1'59.889 0.323 / 0.211
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.4 1'59.896 0.330 / 0.007
6 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 278.7 1'59.896 0.330
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 279.9 1'59.979 0.413 / 0.083
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.1 1'59.996 0.430 / 0.017
9 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 277.2 2'00.038 0.472 / 0.042
10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 274.7 2'00.049 0.483 / 0.011
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 277.4 2'00.143 0.577 / 0.094
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 276.9 2'00.165 0.599 / 0.022
13 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 275.7 2'00.179 0.613 / 0.014
14 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 281.1 2'00.313 0.747 / 0.134
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.9 2'00.316 0.750 / 0.003
16 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 278.0 2'00.451 0.885 / 0.135
17 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 273.0 2'00.520 0.954 / 0.069
18 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 276.9 2'00.548 0.982 / 0.028
19 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 276.5 2'00.633 1.067 / 0.085
20 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 277.4 2'00.635 1.069 / 0.002
21 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 276.1 2'00.742 1.176 / 0.107
22 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 274.1 2'00.757 1.191 / 0.015
23 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 274.8 2'00.786 1.220 / 0.029
24 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 279.6 2'00.862 1.296 / 0.076
25 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.3 2'01.474 1.908 / 0.612
26 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 274.2 2'01.795 2.229 / 0.321
27 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 279.3 2'01.860 2.294 / 0.065
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 275.0 2'02.090 2.524 / 0.230
29 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 277.2 2'03.771 4.205 / 1.681
30 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 272.4 2'03.777 4.211 / 0.006

Plus d'infos sur le Grand Prix du Qatar