Moto2 : un Lowes record à domicile
Rins et Zarco en première à Silverstone
Rossi termine 26ème des qualifications du GP de Grande-Bretagne
La dernière séance qualificative du GP de Grande-Bretagne a dû ravir les spectateurs britanniques puisque c'est Sam Lowes qui décroche la pole position en Moto2. Le pilote anglais a également fait tomber le record du tour à Silverstone, comme Navarro en Moto3 et Marquez en MotoGP, grâce à un tour bouclé en 2'06.345.
La séance aura tout de même été extrêmement disputée entre le Britannique, Alex Rins et Johann Zarco puisque les trois hommes terminent avec moins d'un dixième d'écart. Tombé hier après-midi, Zarco s'élancera bien en première ligne pour aller chercher une nouvelle victoire et confirmer sa position de leader.
Pour Louis Rossi, l'autre Français engagé en Moto2, la séance aura été plus compliquée puisque ce dernier termine à plus de 2,5 secondes du temps de référence. Le pilote #96 s'élancera en 26ème position sur la grille de départ demain à partir de 12h20.
Grand Prix de Grande Bretagne Moto2 - Résultat des essais qualificatifs
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 263.4 | 2'06.345 | |
2 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 266.7 | 2'06.403 | 0.058 / 0.058 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 264.6 | 2'06.419 | 0.074 / 0.016 |
4 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 265.0 | 2'06.588 | 0.243 / 0.169 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 266.7 | 2'06.801 | 0.456 / 0.213 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.5 | 2'06.839 | 0.494 / 0.038 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 264.9 | 2'07.010 | 0.665 / 0.171 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 263.8 | 2'07.059 | 0.714 / 0.049 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 265.7 | 2'07.076 | 0.731 / 0.017 |
10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 268.7 | 2'07.258 | 0.913 / 0.182 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 267.8 | 2'07.264 | 0.919 / 0.006 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 267.8 | 2'07.297 | 0.952 / 0.033 |
13 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 263.0 | 2'07.314 | 0.969 / 0.017 |
14 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 265.3 | 2'07.421 | 1.076 / 0.107 |
15 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 262.7 | 2'07.443 | 1.098 / 0.022 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 263.7 | 2'07.540 | 1.195 / 0.097 |
17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 266.8 | 2'07.548 | 1.203 / 0.008 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 268.9 | 2'07.582 | 1.237 / 0.034 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.6 | 2'07.643 | 1.298 / 0.061 |
20 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 267.1 | 2'07.704 | 1.359 / 0.061 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 267.2 | 2'08.016 | 1.671 / 0.312 |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 262.6 | 2'08.202 | 1.857 / 0.186 |
23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 265.0 | 2'08.377 | 2.032 / 0.175 |
24 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 261.6 | 2'08.397 | 2.052 / 0.020 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 262.9 | 2'08.855 | 2.510 / 0.458 |
26 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 262.6 | 2'09.038 | 2.693 / 0.183 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 260.1 | 2'09.431 | 3.086 / 0.393 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 265.5 | 2'09.502 | 3.157 / 0.071 |
29 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 258.9 | 2'09.848 | 3.503 / 0.346 |
30 | 64 | Federico CARICASULO | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.7 | 2'11.046 | 4.701 / 1.198 |
31 | 28 | Bradley RAY | GBR | FAB-Racing | FTR | 260.4 | 2'11.519 | 5.174 / 0.473 |
Commentaires