english

Moto3 : pole et record pour Navarro à Silverstone

Hanika et Kent en première ligne du GP de Grande-Bretagne

Masbou est 6ème, Quartararo 11ème et Danilo 23ème

Moto3 : pole et record pour Navarro - crédit photo : MotoGPLe Grand Prix de Grande-Bretagne réserve jusqu'à présent son lot de surprises, notamment en Moto3 où Jorge Navarro a décroché la première pole position de sa carrière. L'Espagnol s'est également offert le luxe de battre le record de la piste de Silverstone grâce à un tour en 2'12.440.

Derrière, les autres pilotes étaient bien loins puisque son premier poursuivant compte plus d'une demi-seconde de retard. Ce poursuivant justement est lui aussi une surprise puisqu'il s'agit du Tchèque Karel Hanika. Le leader du Championnat Danny Kent complète la première ligne tandis qu'Efren Vazquez et Isaac Viñales ont été les seuls à se qualifier à moins d'une seconde du temps de référence.

Coté Français, Alexis Masbou réussit tout de même à signer le sixième temps de la séance qualificative et s'élancera donc en 2ème ligne. Fabio Quartararo partira quant lui de la 4ème ligne tandis que Jules Danilo a dû se contenter de la 23ème place sur la feuille de temps.

Grand Prix de Grande Bretagne Moto3 - Résultat des essais qualificatifs

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.3 2'12.440
2 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 223.3 2'12.979 0.539 / 0.539
3 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 224.0 2'13.044 0.604 / 0.065
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 227.6 2'13.124 0.684 / 0.080
5 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 223.1 2'13.144 0.704 / 0.020
6 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 225.6 2'13.446 1.006 / 0.302
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 222.0 2'13.525 1.085 / 0.079
8 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.9 2'13.548 1.108 / 0.023
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 222.7 2'13.591 1.151 / 0.043
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.0 2'13.593 1.153 / 0.002
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.3 2'13.850 1.410 / 0.257
12 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 228.1 2'13.956 1.516 / 0.106
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 221.5 2'14.058 1.618 / 0.102
14 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 223.3 2'14.080 1.640 / 0.022
15 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 222.4 2'14.176 1.736 / 0.096
16 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 218.7 2'14.216 1.776 / 0.040
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.3 2'14.242 1.802 / 0.026
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 225.2 2'14.244 1.804 / 0.002
19 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 222.7 2'14.428 1.988 / 0.184
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 226.7 2'14.498 2.058 / 0.070
21 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 223.1 2'14.535 2.095 / 0.037
22 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 217.9 2'14.702 2.262 / 0.167
23 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 225.4 2'14.786 2.346 / 0.084
24 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 222.7 2'14.929 2.489 / 0.143
25 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 222.6 2'14.959 2.519 / 0.030
26 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 219.4 2'14.973 2.533 / 0.014
27 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 221.0 2'15.118 2.678 / 0.145
28 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 220.3 2'15.174 2.734 / 0.056
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 221.9 2'15.350 2.910 / 0.176
30 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 220.2 2'15.352 2.912 / 0.002
31 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 227.7 2'15.394 2.954 / 0.042
32 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 220.4 2'15.462 3.022 / 0.068
33 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 220.3 2'16.290 3.850 / 0.828
34 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 218.0 2'16.765 4.325 / 0.475
35 66 Taz TAYLOR GBR RS Racing KTM 219.0 2'16.973 4.533 / 0.208
36 26 Luke HEDGER GBR FPW Racing Kalex KTM 213.5 2'19.032 6.592 / 2.059

Plus d'infos sur le GP de Grande Bretagne