Moto3: victoire Oliveira à Assen
Podium Oliveira, Quartararo et Kent. Abandon d'Alexis Masbou
Championnat du Monde Moto3 sur le TT d'Assen
Miguel Oliveira a porté haut les couleurs du Red Bull KTM Ajo aujourd'hui en remportant le championnat du monde Moto3 aux Pays-Bas sur le circuit TT d'Assen. Le Portugais s’est imposé devant Fabio Quartararo et Danny Kent et remporte ainsi la seconde victoire de sa carrière en Grand Prix.
Pourtant encore devancé par Fabio Quartararo au milieu du dernier tour, Oliveria a finalement eu le dernier mot en s’imposant avec 0.066s d’avance sur le rookie français. Le Français n'a pas démérité et monte sur son deuxième podium de la saison.
Danny Kent monte sur la dernière marche du podium devant Jorge Navarro, Romano Fenati, Enea Bastianini et Brad Binder.
Alexis Masbou a été contraint à l’abandon. Jules Danilo manqué le point de la quinzième de seulement 0.070s.
Tous les résultats.du Moto3 sur le TT d'Assen
Pos. | pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.1 | 37'54.427 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.1 | +0.066 |
3 | 16 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 158.1 | +0.117 |
4 | 13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.1 | +0.179 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.1 | +0.252 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 158.1 | +0.526 |
7 | 9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.1 | +0.540 |
8 | 8 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.6 | +21.406 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 156.6 | +21.472 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 156.6 | +21.663 |
11 | 5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 156.6 | +21.693 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.6 | +21.723 |
13 | 3 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 156.6 | +22.024 |
14 | 2 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 156.6 | +22.204 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 156.6 | +22.596 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 156.6 | +22.666 | |
17 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 156.4 | +25.494 | |
18 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 156.2 | +27.271 | |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 156.2 | +27.386 | |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 155.8 | +33.963 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 155.7 | +34.768 | |
22 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.5 | +38.741 | |
23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 154.6 | +51.803 | |
24 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 154.6 | +52.214 | |
25 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 154.5 | +53.616 | |
26 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 151.5 | +1'38.917 | |
27 | 25 | Jorel BOERBOOM | NED | FPW Racing | Kalex KTM | 149.7 | 1 Tour | |
28 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 149.7 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 156.6 | 1 Tour | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 156.7 | 10 Tours | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 150.1 | 10 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 156.6 | 11 Tours | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 153.1 | 17 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 149.9 | 17 Tours | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 153.3 | 20 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 0 Tour |
Commentaires