Moto3 : pole position de Quartararo au Mans
Navarro et Bagnaia en première ligne du Grand Prix de France moto3
Danilo se classe 6ème, Masbou est 26ème
La chance sourit à Fabio Quartararo pour son premier Grand Prix de France. Le rookie Français s'élancera en effet en pole position de la course Moto3 dimanche au Mans suite à une séance qualificative bouleversée par la pluie.
Alors que la piste était sèche au début de la séance, la pluie a rapidement fait son apparition dans la Sarthe, empêchant les pilotes d'améliorer le temps de référence établi par le jeune tricolore. Quartararo a malgré tout connu une chute dans le virage 1 et a été imité par son coéquipier Jorge Navarro qui prend la seconde place. La première ligne est complétée par Francesco Bagnaia.
Les conditions particulières ont également profité à Jules Danilo qui signe le sixièmes temps de la session et s'élancera en deuxième ligne derrière Jakub Kornfeil et Romano Fenati. Une situation qui a été plus compliquée pour Alexis Masbou qui doit se contenter de la 25ème place sur la grille de départ. Le Français n'a pas été le seul à subir cette pluie puisque les autres têtes d'affiche de la catégorie se retrouvent en fond de grille à l'image du leader Danny Kent seulement 30ème.
Les résultats des qualifications du Grand Prix de France Moto3 - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 209.9 | 1'44.763 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.2 | 1'44.885 | 0.122 / 0.122 |
3 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.2 | 1'45.457 | 0.694 / 0.572 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 215.2 | 1'45.575 | 0.812 / 0.118 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.6 | 1'45.665 | 0.902 / 0.090 |
6 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 211.5 | 1'45.671 | 0.908 / 0.006 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 212.0 | 1'45.689 | 0.926 / 0.018 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.9 | 1'46.011 | 1.248 / 0.322 |
9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 209.8 | 1'46.234 | 1.471 / 0.223 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 210.4 | 1'46.846 | 2.083 / 0.612 |
11 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 214.8 | 1'46.885 | 2.122 / 0.039 |
12 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 209.0 | 1'46.974 | 2.211 / 0.089 |
13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 213.5 | 1'47.019 | 2.256 / 0.045 |
14 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 213.1 | 1'47.027 | 2.264 / 0.008 |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 211.0 | 1'47.037 | 2.274 / 0.010 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.8 | 1'47.130 | 2.367 / 0.093 |
17 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 211.7 | 1'47.171 | 2.408 / 0.041 |
18 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 213.0 | 1'47.220 | 2.457 / 0.049 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 215.0 | 1'47.225 | 2.462 / 0.005 |
20 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 208.7 | 1'47.556 | 2.793 / 0.331 |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 214.2 | 1'47.623 | 2.860 / 0.067 |
22 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 209.6 | 1'48.004 | 3.241 / 0.381 |
23 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 211.8 | 1'48.134 | 3.371 / 0.130 |
24 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.9 | 1'48.380 | 3.617 / 0.246 |
25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.2 | 1'48.402 | 3.639 / 0.022 |
26 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 215.7 | 1'48.474 | 3.711 / 0.072 |
27 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 215.1 | 1'49.631 | 4.868 / 1.157 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 212.4 | 1'51.344 | 6.581 / 1.713 |
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 210.1 | 1'52.610 | 7.847 / 1.266 | |
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 210.0 | 1'52.778 | 8.015 / 0.168 | |
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 208.9 | 1'52.819 | 8.056 / 0.041 | |
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 215.8 | 1'53.276 | 8.513 / 0.457 | |
65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 213.4 | 1'54.836 | 10.073 / 1.560 | |
88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 212.5 | 2'06.206 | 21.443 / 11.370 |
Commentaires