Moto3: victoire Kent à Jerez
Kent réalise la passe de 3 en Moto3
Grand Prix moto3 d'Espagne à Jerez de la Frontera
Il semble que certaines courses se suivent et se ressemblent. Ce doit être le sentiment du Britannique Danny Kent qui remporte sa troisième course de la saison en Moto3, à l'issue du Grand Prix bwin d’Espagne sur le circuit de Jerez de la Frontera.
Il faut dire que même sans la pole position de Quatararo, Danny Kent était parti en 2e position. Et si c'était Vasquez qui avait mené les essais, il était là aussi en troisième position et donc quoi qu'il arrive dans le trio de tête. Il confirme donc une magnifique forme avec cette troisième victoire d’affilée.
On aura noté la tentative de finish en beauté de Quartararo dans le dernier virage; un essai non réussi puisqu'il reste au pied du podium mais qui confirme qu'il faut garder un oeil très serré sur le jeune prodige.
Jules Danilo engrange 4 points avec sa 12e place tandis qu'Alexis Masbou engrange un point avec sa 15e position.
Les résultats du Grand Prix moto3 d'Espagne
Pos. | pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 147.6 | 41'19.552 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.097 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.296 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.6 | +0.882 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 147.5 | +2.906 |
6 | 10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.0 | +11.035 |
7 | 9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 147.0 | +11.126 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.0 | +11.761 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 146.7 | +15.861 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 146.7 | +15.964 |
11 | 5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 146.7 | +16.015 |
12 | 4 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.7 | +16.047 |
13 | 3 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 146.5 | +18.800 |
14 | 2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 146.2 | +24.592 |
15 | 1 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 146.2 | +24.703 |
16 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 146.1 | +25.985 | |
17 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 145.5 | +35.795 | |
18 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 145.5 | +35.948 | |
19 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 145.5 | +36.363 | |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.5 | +36.498 | |
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.5 | +36.532 | |
22 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.5 | +37.021 | |
23 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 145.5 | +37.175 | |
24 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 145.5 | +37.318 | |
25 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 145.2 | +40.942 | |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 144.5 | +53.592 | |
27 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.6 | +1'09.547 | |
Non classé | ||||||||
65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 146.7 | 5 Tours | ||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 146.9 | 8 Tours | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 146.8 | 8 Tours | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 143.8 | 11 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.3 | 12 Tours | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 141.4 | 20 Tours | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 141.1 | 21 Tours |
Commentaires