24h du Mans : victoire du Suzuki SERT
Podium SERT, SRC Kawasaki, Team Bolliger
Ouverture du Championnat du Monde d'Endurance au Mans sur le circuit Bugatti
Extraordinaire 38e édition des 24h du Mans ! Le Kawasaki SRC était favoris... Mais chute en début de course, problèmes d'embrayage pour la Honda 111, cette 38e édition des 24 Heures motos a montré que tout peut toujours arriver. A côté de la malchance et des problèmes mécaniques, le SERT a fait preuve d'une remarquable régularité qui lui permet de remporter une nouvelle fois les 24 Heures motos au Mans pour cette ouverture du Championat du Monde d'Endurance. Vincent Philippe, Anthony Delhalle et Etienne Masson montent donc sur la première marche du podium et prennent la tête du championnat avec 55 points (10 points à 8h, 10 points à 16h et 35 points pour la victoire).
Avec douze succès au Mans, Suzuki égale ainsi le record de Kawasaki. Côté pilotes, Vincent Philippe signe sa troisième victoire au terme des 24 Heures Motos(2003, 2014 et 2015) et Anthony Delhalle sa deuxième (2014 et 2015). Pour Etienne Masson, qui pilotait l’année dernière au sein du Junior Team Suzuki, il s’agit de la première consécration, preuve que le junior team représente une fantastique opportunité pour arriver au plus haut niveau.
Kawasaki fait de son côté un doublé avec un podium occupé en 2e et en 3e position respectivement par le SRC Kawasaki avec Grégory Leblanc, Matthieu Lagrive et Fabien Foret et le team Bolliger Switzerland avec Horst Saiger, Roman Stamm et Daniel Sutter. Et l'on peut imaginer que sans la chute de Fabien Foret en début de course aurait pu permettre à la #11 de se placer sur la première marche du podium mais la SERT a également chuté. Mais c'est l'endurance et les quinze abandons prouvent qu'il ne suffit pas de faire des bons temps mais qu'il faut aussi finir.
On admire la performance du team junior Suzuki qui se place au pied du podium, avec Baptiste Guittet, Gregg Black et Romain Maitre, du Junior Team Suzuki, gagnent la catégorie Superstock au terme d’une incroyable bagarre avec la Kawasaki n°33 de Juliet Pilot, Emeric Jonchière et Morgan Berchet (Team Traqueur Louit Moto 33). Ils sont suivis par le team GMT 94.
Le team Motors Events April Moto se classe dans le Top10 en EWC.
En catégorie Open, la Metiss n°45 (engagée par Metiss JLC Moto) a gagné sans coup férir grâce à Christophe Michel, Cyril Huvier et Emmanuel Cheron.
La vidéo des 24 heures motos
24 Heures Motos 2015 - Les highlights de l...
Les résultats des 24 Heures motos 2015
Pos | N° | Etat | Cat | Equipe | Moto | Pilote | Tours | Ecart | Dernier tour | Meilleur tour | Vit moyenne | Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Run | Formula EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM (SERT) | Suzuki GSXR - 1000 | PHILIPPE V. | 833 | - | 1:47.896 | 1:38.741 | 139.6 | 26 |
2 | 11 | Run | Formula EWC | TEAM SRC KAWASAKI | Kawasaki ZX 10R | FORET F. | 825 | 8 Laps | 1:43.976 | 1:38.402 | 144.9 | 26 |
3 | 8 | Run | Formula EWC | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | Kawasaki ZX 10R | SAIGER H. | 821 | 12 Laps | 1:44.717 | 1:38.510 | 143.9 | 27 |
4 | 72 | Run | Superstock | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | Suzuki GSXR - 1000 | BLACK G. | 820 | 13 Laps | 1:47.551 | 1:39.419 | 140.1 | 22 |
5 | 94 | Run | Formula EWC | GMT94 YAMAHA | Yamaha R1 | FORAY K. | 818 | 15 Laps | 1:47.928 | 1:39.065 | 139.6 | 27 |
6 | 33 | Run | Superstock | TEAM TRAQUEUR LOUIT MOTO 33 | Kawasaki ZX 10R | PILOT J. | 815 | 18 Laps | 1:42.580 | 1:39.850 | 146.9 | 27 |
7 | 13 | Run | Formula EWC | BMW MOTORRAD France TEAM PENZ13.COM | BMW S1000RR | REITERBERGER M. | 815 | 18 Laps | 1:43.100 | 1:38.736 | 146.1 | 30 |
8 | 4 | Run | Superstock | TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING | Kawasaki ZX 10R | ENJOLRAS J. | 813 | 20 Laps | 1:45.601 | 1:39.601 | 142.7 | 26 |
9 | 3 | Run | Superstock | AM MOTO RACING COMPETITION | Suzuki GSXR - 1000 | CAMUS R. | 811 | 22 Laps | 1:47.222 | 1:40.014 | 140.5 | 25 |
10 | 50 | Run | Formula EWC | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | Suzuki GSXR - 1000 | FASTRE G. | 807 | 26 Laps | 1:51.608 | 1:40.183 | 135.0 | 27 |
11 | 24 | Run | Superstock | BMRT 3D ENDURANCE | Kawasaki ZX 10R | DENIS K. | 807 | 26 Laps | 1:43.344 | 1:41.317 | 145.8 | 24 |
12 | 14 | Run | Formula EWC | MACO RACING TEAM | Yamaha YZF - R1 | DOS SANTOS A. | 806 | 27 Laps | 1:47.460 | 1:40.722 | 140.2 | 28 |
13 | 67 | Run | Superstock | STARTEAM PAM-RACING | Suzuki GSXR - 1000 | LONGEARET K. | 803 | 30 Laps | 1:48.215 | 1:40.159 | 139.2 | 26 |
14 | 55 | Run | Formula EWC | TEAM NATIONAL MOTOS | Honda CBR 1000 RRSP | DEBISE V. | 797 | 36 Laps | 1:53.931 | 1:39.226 | 132.2 | 26 |
15 | 95 | Run | Superstock | QATAR ENDURANCE RACING TEAM | Kawasaki ZX 10R | CUDLIN A. | 796 | 37 Laps | 1:47.777 | 1:39.830 | 139.8 | 26 |
16 | 48 | Run | Superstock | VÖLPKER NRT48 & PENZ 13 BY SCHUBERT MOTORS | BMW S1000RR | NEKVASIL M. | 794 | 39 Laps | 1:46.263 | 1:40.433 | 141.8 | 28 |
17 | 41 | Run | Superstock | RAC 41 HONDA CENTER MOTO | Honda CBR 1000 SP | GERARD S. | 792 | 41 Laps | 1:48.283 | 1:40.955 | 139.1 | 29 |
18 | 45 | Run | Open | METISS JLC MOTO | Metiss 1000 | CHERON E. | 790 | 43 Laps | 1:47.048 | 1:41.006 | 140.7 | 24 |
19 | 37 | Run | Formula EWC | SPACE MOTO 37 | Suzuki GSXR - 1000 | LEBLANC F. | 785 | 48 Laps | 1:51.274 | 1:42.181 | 135.4 | 25 |
20 | 31 | Run | Superstock | PRIME FACTORS RACING LIMITED | BMW S1000RR | MASON G. | 782 | 51 Laps | 1:48.951 | 1:40.752 | 138.3 | 31 |
21 | 65 | Run | Formula EWC | MOTOBOX KREMER RACING | Suzuki GSXR - 1000 | SKACH O. | 779 | 54 Laps | 1:48.709 | 1:43.818 | 138.6 | 21 |
22 | 85 | Run | Superstock | TEAM RACING 85 | Kawasaki ZX 10R | BERGERON E. | 773 | 60 Laps | 1:49.842 | 1:42.569 | 137.2 | 31 |
23 | 96 | Run | Superstock | TEAMGPMOTO | Kawasaki ZX 10R | PARCHARD F. | 772 | 61 Laps | 1:47.921 | 1:41.911 | 139.6 | 26 |
24 | 333 | Run | Superstock | YAMAHA VILTAIS EXPERIENCES | Yamaha YZF - R1 | N/A | 771 | 62 Laps | 1:51.323 | 1:42.091 | 135.3 | 28 |
25 | 29 | Run | Superstock | SPORT MOTORS RACE | Suzuki GSXR - 1000 | DUPUY E. | 769 | 64 Laps | 1:45.925 | 1:41.703 | 142.2 | 26 |
26 | 22 | Run | Formula EWC | SPORT PASSION ENDURANCE SAMURAI | Suzuki GSXR - 1000 | N/A | 756 | 77 Laps | 1:45.627 | 1:42.849 | 142.6 | 28 |
27 | 69 | Run | Superstock | ECURIE CHRONO SPORT 1 | Kawasaki ZX 10R | PERDRIAT B. | 755 | 78 Laps | Pit Out | 1:42.499 | - | 26 |
28 | 21 | Run | Superstock | Kawasaki ZX 10R | BONNET A. | 751 | 82 Laps | 1:52.193 | 1:44.637 | 134.3 | 25 | |
29 | 87 | Run | Superstock | RACING TEAM 87 | Kawasaki ZX 10R | VIAUD N. | 747 | 86 Laps | 1:51.336 | 1:43.954 | 135.3 | 27 |
30 | 211 | Run | Superstock | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | Suzuki GSXR - 1000 | AUZOUX C. | 747 | 86 Laps | 1:49.957 | 1:45.683 | 137.0 | 26 |
31 | 49 | Run | Superstock | MP RACING | Kawasaki ZX 10R | MARCHAND D. | 744 | 89 Laps | 1:49.117 | 1:42.346 | 138.1 | 29 |
32 | 44 | Run | Open | NO LIMITS MOTOR TEAM | Suzuki GSXR - 1000 | N/A | 740 | 93 Laps | 1:52.509 | 1:43.440 | 133.9 | 22 |
33 | 114 | Run | Superstock | MOTOS ACTIVES SPORT 14 | Kawasaki ZX 10R | PIGEON F. | 711 | 122 Laps | 1:48.383 | 1:43.939 | 139.0 | 26 |
34 | 27 | Run | Formula EWC | TRT27 CITY BIKE | Suzuki GSXR - 1000 | N/A | 709 | 124 Laps | 1:47.941 | 1:41.379 | 139.6 | 24 |
35 | 46 | Run | Formula EWC | FLEMBBO - LEADER TEAM | Kawasaki ZX 10R | PROSENIK J. | 702 | 131 Laps | Pit Out | 1:40.948 | - | 28 |
36 | 99 | Run | Superstock | ARTEC | Kawasaki ZX 10R | HUGOT J. | 698 | 135 Laps | 1:47.660 | 1:42.842 | 139.9 | 29 |
37 | 23 | Run | Open | LEEK RACING TEAM LVM | Ducati Panigale | SCHERER S. | 695 | 138 Laps | 1:51.668 | 1:46.919 | 134.9 | 28 |
38 | 51 | Run | Formula EWC | ECURIE CHRONO SPORT 2 | Kawasaki ZX 10R | N/A | 655 | 178 Laps | Pit Out | 1:44.332 | - | 27 |
39 | 71 | Run | Formula EWC | TEAM MONGORE 13 ENDURANCE | Kawasaki ZX 10R | JUGNET C. | 640 | 193 Laps | 1:50.641 | 1:43.905 | 136.2 | 27 |
40 | 12 | Run | Superstock | SPEEDTEAM 72 | Suzuki GSXR - 1000 | DELHOMMEAU S. | 628 | 205 Laps | Pit Out | 1:44.952 | - | 21 |
41 | 111 | Ab. | Formula EWC | HONDA RACING | Honda CBR 1000 RRSP | GIMBERT S. | 600 | 233 Laps | Pit Out | 1:38.475 | 149.6 | 21 |
42 | 57 | Ab. | Superstock | DL MOTO RACING | Kawasaki ZX 10R | N/A | 562 | 271 Laps | Pit In | 1:41.390 | - | 20 |
43 | 66 | Ab. | Superstock | RACING TEAM SARAZIN | Kawasaki ZX RR | DECAROLIS L. | 541 | 292 Laps | Pit Out | 1:39.465 | - | 18 |
44 | 7 | Ab. | Formula EWC | MONSTER ENERGY YAMAHA YART | Yamaha YZF - R1 | N/A | 479 | 354 Laps | Pit In | 1:38.381 | - | 18 |
45 | 35 | Ab. | Superstock | TMC 35 | Kawasaki ZX 10R | N/A | 473 | 360 Laps | Pit In | 1:42.861 | - | 17 |
46 | 17 | Ab. | Formula EWC | SCUDERIA WANTS DUCATI LUXEMBOURGE | Ducati 1199 R | N/A | 428 | 405 Laps | Pit In | 1:43.713 | - | 17 |
47 | 36 | Ab. | Superstock | TEAM 3ART YAM'AVENUE | Yamaha R1 | N/A | 389 | 444 Laps | Pit In | 1:40.827 | - | 13 |
48 | 59 | Ab. | Superstock | TEAM SUD MANCHE EVOLUTION | Yamaha YZF - R1 | N/A | 377 | 456 Laps | Pit In | 1:43.640 | - | 16 |
49 | 9 | Ab. | Superstock | JACKSON RACING | Honda CBR 1000 RRSP | N/A | 294 | 539 Laps | Pit In | 1:41.720 | - | 12 |
50 | 176 | Ab. | Superstock | TRACK NORMANDY TEAM | Kawasaki ZX 10R | N/A | 289 | 544 Laps | Pit In | 1:43.086 | - | 12 |
51 | 68 | Ab. | Superstock | ATOMIC MOTO VIRUS | Suzuki GSXR - 1000 | N/A | 283 | 550 Laps | Pit In | 1:40.173 | - | 14 |
52 | 6 | Ab. | Superstock | APRILIA LE MANS 2 ROUES | Aprilia RSV4 - 1000 | N/A | 248 | 585 Laps | Pit In | 1:43.323 | - | 11 |
53 | 2 | Ab. | Formula EWC | TEAM R2CL | Suzuki GSXR - 1000 | N/A | 200 | 633 Laps | Pit In | 1:39.861 | - | 8 |
54 | 60 | Ab. | Superstock | TEAM RACING+ _ OÜI FM | Kawasaki ZX 10R | N/A | 142 | 691 Laps | 3:10.706 | 1:42.189 | 79.0 | 6 |
55 | 63 | Ab. | Superstock | LMD 63 - AZ MOTOS | Suzuki GSXR - 1000 | N/A | 97 | 736 Laps | Pit In | 1:43.877 | - | 4 |
56 | 119 | Ab. | Open | SLIDER ENDURANCE | Geco | N/A | 3 | 830 Laps | Pit In | 1:51.713 | - | 1 |
La deuxième manche du Championnat du Monde FIM d’Endurance se déroulera le 25 juillet 2015 avec les 8 Heures de Suzuka (Japon).
Le prochain rendez-vous de la moto sur le Circuit Bugatti du Mans sera le Grand Prix de France, du 15 au 17 mai, cinquième épreuve du calendrier MotoGP 2015.
Commentaires