Moto2 Amériques : la pole pour Siméon
Lowes et Rabat complètent la première ligne
Zarco signe le 4ème temps des qualifications, Rossi est 22ème
La concurrence est rude en Moto2 sur le Circuit of the Americas d'Austin où les qualifications ont été une fois de plus très enlevées. C'est finalement Xavier Siméon qui s'offre le temps de la pole, la deuxième de sa carrière, grâce à un chrono en 2'09.888.
Le Belge n'a toutefois jamais été à l'abri puisqu'il ne termine qu'avec 54 millièmes d'avance sur Sam Lowes. Deuxième à Losail en ouverture de la saison, le Belge fait définitivement parti des favoris pour la course de demain. Pour ça, il devra prendre le meilleur sur Lowes et sur Esteve Rabat qui s'élanceront à ses côtés en première ligne. La situation devrait être d'autant plus électrique que les deux hommes avaient abandonné au Qatar et se doivent de réagir dès maintenant.
Derrière, c'est le Français Johann Zarco qui ouvrira la deuxième ligne devant Franco Morbidelli et Takaaki Nakagami. Le pilote tricolore pourrait lui aussi terminer sur le podium et viser la victoire après sa mésaventure de Losail. Louis Rossi aura de son côté connu plus de difficultés puisqu'il ne signe que le 22ème temps des essais et tentera de se faire une place dans les points demain en course.
Grand Prix Moto2 des Amériques - Qualifications
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 273.9 | 2'09.888 | |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 271.9 | 2'09.942 | 0.054 / 0.054 |
3 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.3 | 2'10.077 | 0.189 / 0.135 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 273.4 | 2'10.102 | 0.214 / 0.025 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 271.0 | 2'10.135 | 0.247 / 0.033 |
6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.2 | 2'10.190 | 0.302 / 0.055 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.8 | 2'10.261 | 0.373 / 0.071 |
8 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 273.9 | 2'10.488 | 0.600 / 0.227 |
9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 276.4 | 2'10.513 | 0.625 / 0.025 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 274.6 | 2'10.548 | 0.660 / 0.035 |
11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.4 | 2'10.576 | 0.688 / 0.028 |
12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 274.7 | 2'10.590 | 0.702 / 0.014 |
13 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.3 | 2'10.594 | 0.706 / 0.004 |
14 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 280.8 | 2'10.854 | 0.966 / 0.260 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 274.1 | 2'10.894 | 1.006 / 0.040 |
16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 279.4 | 2'10.930 | 1.042 / 0.036 |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 281.1 | 2'10.985 | 1.097 / 0.055 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 273.4 | 2'11.031 | 1.143 / 0.046 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 273.0 | 2'11.092 | 1.204 / 0.061 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 273.4 | 2'11.104 | 1.216 / 0.012 |
21 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 269.2 | 2'11.286 | 1.398 / 0.182 |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 271.0 | 2'11.486 | 1.598 / 0.200 |
23 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.3 | 2'11.661 | 1.773 / 0.175 |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 272.1 | 2'11.954 | 2.066 / 0.293 |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 273.9 | 2'12.509 | 2.621 / 0.555 |
26 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 273.1 | 2'12.735 | 2.847 / 0.226 |
27 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 272.3 | 2'13.392 | 3.504 / 0.657 |
28 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 274.2 | 2'13.545 | 3.657 / 0.153 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 275.0 | 2'14.118 | 4.230 / 0.573 |
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex |
Commentaires