english

Moto3 Australie : Kent dans le rythme

Miller et Vazquez complètent le top3 au cumul des deux séances

Chutes pour Masbou et Danilo qui terminent 20ème et 33ème

Moto3 Australie : Kent dans le rythme - crédit photo : MotoGPLe Grand Prix d'Australie s'est ouvert dans la nuit sur le circuit de Phillip Island avec l'entrée en piste de la catégorie Moto3. C'est Danny Kent qui termine en tête de la première journée d'essais libres grâce à son chrono de 1'36.906 établi dans la matinée. Si les conditions météo ont été très favorables tout au long de la journée, beaucoup de pilotes ne sont pas parvenus à améliorer leur temps entre les deux séances.

Ce fut notamment le cas d'Alex Marquez (6ème), d'Alex Rins (9ème) ou d'Alexis Masbou qui termine ainsi 20ème du jour au cumul des deux séances. Le Français a par ailleurs chuté dans la seconde séance et perdu un temps précieux. Ce fut également le cas de Jules Danilo qui termine 33ème de la journée.

De son côté, Jack Miller aura été le plus rapide de l'après-midi et termine la journée à la deuxième place. Comptant désormais 25 points de retard sur Alex Marquez dans la course au titre, l'Australien n'a d'autre choix que de s'illustrer devant son public s'il veut espérer un sacre. C'est l'Espagnol Efren Vazquez qui complète le top 3. Enfin, John McPhee a été victime d'une lourde chute, mais devrait faire son retour en piste dès samedi matin.

Grand Prix Moto3 d'Australie - FP1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 237.2 1'36.906
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 240.8 1'37.142 0.236 / 0.236
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 236.3 1'37.213 0.307 / 0.071
4 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 235.0 1'37.240 0.334 / 0.027
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.3 1'37.258 0.352 / 0.018
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 234.2 1'37.370 0.464 / 0.112
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 233.8 1'37.425 0.519 / 0.055
8 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 234.5 1'37.582 0.676 / 0.157
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.1 1'37.583 0.677 / 0.001
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 236.4 1'37.619 0.713 / 0.036
11 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 234.7 1'37.636 0.730 / 0.017
12 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 235.3 1'37.680 0.774 / 0.044
13 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 234.8 1'37.803 0.897 / 0.123
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 231.0 1'37.845 0.939 / 0.042
15 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 229.6 1'37.848 0.942 / 0.003
16 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 236.0 1'37.879 0.973 / 0.031
17 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 229.7 1'37.962 1.056 / 0.083
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.2 1'38.065 1.159 / 0.103
19 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 232.4 1'38.496 1.590 / 0.431
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.7 1'38.512 1.606 / 0.016
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 231.7 1'38.555 1.649 / 0.043
22 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 237.3 1'38.605 1.699 / 0.050
23 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 226.9 1'38.740 1.834 / 0.135
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 240.4 1'38.758 1.852 / 0.018
25 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 229.4 1'38.805 1.899 / 0.047
26 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.0 1'38.940 2.034 / 0.135
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 227.4 1'38.954 2.048 / 0.014
28 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.0 1'39.016 2.110 / 0.062
29 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 235.4 1'39.238 2.332 / 0.222
30 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 232.8 1'39.390 2.484 / 0.152
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 234.9 1'39.859 2.953 / 0.469
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.0 1'40.219 3.313 / 0.360
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 228.4 1'40.299 3.393 / 0.080
34 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 227.1 1'40.804 3.898 / 0.505


Grand Prix Moto3 d'Australie - FP2

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 237.8 1'37.033
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 236.2 1'37.065 0.032 / 0.032
3 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 238.6 1'37.077 0.044 / 0.012
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 235.2 1'37.086 0.053 / 0.009
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 237.1 1'37.149 0.116 / 0.063
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.2 1'37.370 0.337 / 0.221
7 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 232.1 1'37.396 0.363 / 0.026
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 234.9 1'37.418 0.385 / 0.022
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 235.8 1'37.458 0.425 / 0.040
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.4 1'37.529 0.496 / 0.071
11 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 233.0 1'37.725 0.692 / 0.196
12 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 235.0 1'37.732 0.699 / 0.007
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.6 1'37.740 0.707 / 0.008
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 235.3 1'37.772 0.739 / 0.032
15 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 233.3 1'37.895 0.862 / 0.123
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 226.0 1'37.946 0.913 / 0.051
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1'37.963 0.930 / 0.017
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 224.2 1'38.096 1.063 / 0.133
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 237.9 1'38.107 1.074 / 0.011
20 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 232.3 1'38.181 1.148 / 0.074
21 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.5 1'38.250 1.217 / 0.069
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 233.9 1'38.301 1.268 / 0.051
23 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 232.3 1'38.341 1.308 / 0.040
24 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.3 1'38.733 1.700 / 0.392
25 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 231.5 1'38.754 1.721 / 0.021
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 231.5 1'38.766 1.733 / 0.012
27 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.7 1'38.972 1.939 / 0.206
28 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 223.9 1'39.056 2.023 / 0.084
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 231.5 1'39.081 2.048 / 0.025
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 233.0 1'39.154 2.121 / 0.073
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 229.1 1'39.256 2.223 / 0.102
32 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 234.3 1'39.329 2.296 / 0.073
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 231.4 1'41.523 4.490 / 2.194
17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda

Plus d'infos sur le Grand Prix moto d'Australie